Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frosch | 2.984.249 | 2.984.249 | 7 | 277 |
2 | *AVLL* | 2.130.783 | 2.130.783 | 23 | 244 |
3 | ninja | 668.139 | 668.139 | 8 | 75 |
4 | ~TVP~ | 181.278 | 181.278 | 14 | 36 |
5 | ~BS~ | 180.518 | 180.518 | 15 | 35 |
6 | AVLL2 | 97.450 | 97.450 | 9 | 20 |
7 | *DN* | 85.187 | 85.187 | 6 | 14 |
8 | TÜRK | 83.075 | 83.075 | 5 | 13 |
9 | Blue | 53.541 | 53.541 | 9 | 19 |
10 | T*K ² | 39.820 | 39.820 | 20 | 18 |
11 | *P* | 33.774 | 33.774 | 12 | 11 |
12 | PSYCHO | 30.180 | 30.180 | 4 | 7 |
13 | -123- | 24.380 | 24.380 | 1 | 2 |
14 | ~TDN~ | 23.694 | 23.694 | 16 | 20 |
15 | B~M~A | 13.561 | 13.561 | 5 | 6 |
16 | OmA | 12.703 | 12.703 | 1 | 2 |
17 | [ACID] | 10.805 | 10.805 | 3 | 4 |
18 | [DR] | 9.118 | 9.118 | 10 | 9 |
19 | LG | 8.570 | 8.570 | 12 | 6 |
20 | *N_B* | 7.579 | 7.579 | 2 | 2 |
21 | -DFSM- | 7.130 | 7.130 | 3 | 2 |
22 | kps | 6.410 | 6.410 | 2 | 1 |
23 | ~M~ | 6.272 | 6.272 | 2 | 3 |
24 | own | 5.575 | 5.575 | 2 | 1 |
25 | T*K | 4.681 | 4.681 | 12 | 6 |
26 | PB | 4.362 | 4.362 | 5 | 3 |
27 | 6077 | 3.732 | 3.732 | 1 | 1 |
28 | TNB | 2.333 | 2.333 | 1 | 1 |
29 | NWA | 2.238 | 2.238 | 3 | 1 |
30 | PROs | 2.043 | 2.043 | 6 | 4 |
31 | :( | 1.992 | 1.992 | 4 | 3 |
32 | 2012 | 1.541 | 1.541 | 2 | 2 |
33 | #Jump* | 1.507 | 1.507 | 1 | 1 |
34 | C*A | 1.243 | 1.243 | 10 | 2 |
35 | *FFY* | 1.189 | 1.189 | 6 | 5 |
36 | -NN- | 1.093 | 1.093 | 4 | 2 |
37 | -Dz_ | 997 | 997 | 2 | 1 |
38 | ...... | 981 | 981 | 3 | 3 |
39 | ______ | 822 | 822 | 4 | 4 |
40 | Bunt! | 652 | 652 | 2 | 2 |
41 | KFDSM | 631 | 631 | 1 | 1 |
42 | HS | 409 | 409 | 3 | 2 |
43 | BB | 403 | 403 | 1 | 1 |
44 | ~WKZ~ | 371 | 371 | 3 | 1 |
45 | LGS1 | 343 | 343 | 1 | 1 |
46 | TgT | 331 | 331 | 2 | 2 |
47 | -G- | 319 | 319 | 3 | 3 |
48 | LAX | 267 | 267 | 1 | 1 |
49 | Dfgc | 195 | 195 | 1 | 1 |
50 | T*BOOM | 165 | 165 | 1 | 1 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.