Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | *DW* | 1.753.172 | 1.753.172 | 8 | 192 |
2 | *CaS* | 217.870 | 217.870 | 11 | 32 |
3 | ~WKZ~ | 141.019 | 141.019 | 10 | 35 |
4 | NRNF | 49.361 | 49.361 | 10 | 17 |
5 | AP. | 48.884 | 48.884 | 13 | 20 |
6 | LIMIT | 23.857 | 23.857 | 11 | 15 |
7 | ERROR | 19.871 | 19.871 | 4 | 6 |
8 | Hartz4 | 19.507 | 19.507 | 4 | 5 |
9 | S O S | 15.441 | 15.441 | 4 | 4 |
10 | *-* | 7.022 | 7.022 | 1 | 3 |
11 | ~~DW~~ | 2.680 | 2.680 | 1 | 1 |
12 | QrSn? | 2.397 | 2.397 | 4 | 2 |
13 | Kaffee | 2.376 | 2.376 | 2 | 2 |
14 | -TC- | 1.832 | 1.832 | 1 | 1 |
15 | ]BR[ | 1.377 | 1.377 | 4 | 4 |
16 | S.A.W | 1.331 | 1.331 | 3 | 2 |
17 | FIKÖ | 1.292 | 1.292 | 1 | 1 |
18 | Speed! | 1.059 | 1.059 | 1 | 1 |
19 | DSB | 1.001 | 1.001 | 4 | 2 |
20 | S|B | 298 | 298 | 7 | 3 |
21 | NoName | 297 | 297 | 1 | 1 |
22 | ~nwo~ | 182 | 182 | 1 | 0 |
23 | Mks | 148 | 148 | 5 | 1 |
24 | ~WTF~ | 128 | 128 | 1 | 1 |
25 | -JW- | 126 | 126 | 1 | 0 |
26 | MMM | 124 | 124 | 2 | 1 |
27 | ke | 104 | 104 | 1 | 1 |
28 | mac | 78 | 78 | 1 | 0 |
29 | dmc | 78 | 78 | 1 | 0 |
30 | ~KN~ | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | PefPef | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | hää? | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | =NOS= | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.