#2195 SDS 1: Spielerrangliste

Rang Name Stamm Punkte Dörfer
1 Chemar *DW²* 608.403 53
2 one for day Lappen 494.554 41
3 Halsbandleguan Lappen 283.415 25
4 SCHIPP SCHIPP HURRA LOLITA 270.001 27
5 Apfelsaft xD LIMIT! 153.203 16
6 -=B4SH FR3AK=- *DW²* 133.548 14
7 Megakonstanze *DW* 125.239 13
8 Der Kneipenterrorist *DW* 110.717 16
9 Lord Lassl LIMIT! 102.911 15
10 Acroon LIMIT! 102.350 11
11 piranha10000 *DW²* 101.607 10
12 Keller3000 LIMIT! 95.585 11
13 S3b@sTi@n Urb@N *DW²* 94.046 9
14 BrutusProntos *DW* 89.711 10
15 ScaryMovie? Wgsda? 69.159 7
16 N3RDER NB 68.416 7
17 ***Lord of the War*** *DW* 61.115 8
18 Mcpussy LIMIT! 59.659 10
19 PreeeStaaR LIMIT! 55.791 6
20 Ray-Z Wgsda? 55.410 8
21 Dave939 NB 55.102 6
22 iJ3reakHeart NB 53.266 8
23 abaabe10 PvT 49.516 6
24 Alperer ALPEN 43.005 6
25 Biesgen *DW* 41.944 4
26 R3m1x 37.896 5
27 simopat3884 *DW* 37.736 5
28 nettexxl SUGAR 36.315 5
29 .Baby Bugs *DW²* 35.007 4
30 PaJeLu98 P-T 34.944 6
31 Mona Lisa -ND- 31.862 4
32 Ultra-Low-Bull LIMIT! 28.696 3
33 Musicon LIMIT? 28.543 4
34 to Change the mood MMM 27.670 3
35 IsMiR-ScHnUpPe Wgsda? 27.224 4
36 -Chrissi- SDS 26.583 3
37 knack123 Wgsda? 26.178 3
38 DerMarkus91 Wgsda? 26.167 4
39 SChweinsteiger 73 LIMIT! 25.064 3
40 PRINZ ARTHUR 15 PvT 24.398 3
41 Konpai NB 22.170 3
42 Mehfa LIMIT! 20.440 2
43 -=MPEG=- .:F:. 20.358 3
44 Obi_Wan_Kenobi LIMIT! 20.301 2
45 butterderheld LIMIT? 18.946 4
46 xxxxR4GGAxxxx 18.567 4
47 Kiz456 NB 16.507 4
48 chrisfischer88 *DW* 16.496 3
49 super68 SDS² 16.451 3
50 macbookpro15 15.952 2