Jetzt spielen
Rise of Cultures – Baue eine Stadt, schalte alte Zivilisationen frei und kämpfe strategisch!
Erkunde eine geheimnisvolle Welt, erlebe Abenteuer und unterstütze dein Dorf!
Führe deine Stadt aus der Steinzeit durch die Jahrhunderte und schmiede ein Imperium!
Entscheide dich für die Elfen oder die Menschen und errichte eine mystische Stadt in einer fantastischen Welt!
Errichte prächtige Städte, schmiede mächtige Bündnisse, nutze die Macht der Götter und erobere die Welt!
Tribal Wars 2 – erbaue und befestige deine mittelalterliche Burg
Erkunde neues Land und erlebe spannende Abenteuer und Duelle! The West erwartet dich!
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | NothingToSay | QrSn? | 396.156 | 38 |
2 | nicky butt | QrSn? | 151.502 | 14 |
3 | Lord Lassl | QrSn? | 130.543 | 13 |
4 | BrutusProntos | *DW* | 104.503 | 10 |
5 | Burton-Pimp | dmc | 103.869 | 12 |
6 | DaPacifist | BL | 101.612 | 9 |
7 | .Baby Bugs | *DW* | 99.818 | 10 |
8 | -Inside- | 42 | 79.991 | 7 |
9 | Chainsaw Massacre. | *DW* | 78.044 | 8 |
10 | Das Relief | *EB* | 73.791 | 10 |
11 | Biesgen | *DW* | 64.088 | 7 |
12 | M3ZZo | QrSn? | 63.421 | 7 |
13 | Pokomoko | BL | 58.585 | 8 |
14 | tschangocrew | GoLum | 52.105 | 5 |
15 | PRINZ ARTHUR 15 | KDL | 43.594 | 5 |
16 | steurer piet | Muhkuh | 41.908 | 8 |
17 | ***Lord of the War*** | *DW* | 36.857 | 4 |
18 | IsMiR-ScHnUpPe | *N* | 35.694 | 5 |
19 | brangbros | Erben | 35.005 | 7 |
20 | DeasteX | *N* | 34.278 | 4 |
21 | eifelTroll | ~WKZ~ | 26.288 | 4 |
22 | Sabir83 | 26.026 | 4 | |
23 | Fable3000 | GoLum | 24.758 | 2 |
24 | Linguard00 | D~B~B | 24.642 | 5 |
25 | Hunlar is Back | GoLum | 24.151 | 3 |
26 | ***BLOKK*** | *DW* | 20.681 | 2 |
27 | -Halligan- | ddP | 20.630 | 4 |
28 | hagmag | ~WKZ~ | 19.889 | 5 |
29 | yogibeer | ~WKZ~ | 19.880 | 3 |
30 | GUschorschi | rox | 19.613 | 5 |
31 | ribery lell | *EB* | 19.135 | 3 |
32 | Mona Lisa | ~WKZ~ | 19.003 | 2 |
33 | FaLcomania | *EB* | 18.176 | 4 |
34 | Wacko3OO | Erben | 18.138 | 3 |
35 | TheDivineFist OUKA | *NrNf* | 18.080 | 2 |
36 | robe22 | undso? | 18.048 | 2 |
37 | samplitude | PKN | 15.471 | 2 |
38 | AsianIce | GoLum | 14.784 | 3 |
39 | beni styler | keks | 14.027 | 4 |
40 | capgeti | 14.009 | 3 | |
41 | Acoalle | ddP | 12.379 | 1 |
42 | drachenlöter | W~W | 12.241 | 4 |
43 | topoton | 11.938 | 2 | |
44 | lachdieneue | ~WKZ~ | 11.537 | 2 |
45 | 3.2.1...Baum | TBST | 11.255 | 2 |
46 | Sturmwehr2212 | D~B~B | 11.205 | 3 |
47 | CookieRa1der | QrSn? | 10.999 | 2 |
48 | WieczniE*BanowanY | POLAND | 10.971 | 1 |
49 | EasyXXX | SDS | 10.553 | 1 |
50 | kaan187 | One* | 10.339 | 2 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.