#2183 SDS 1: Stammesrangliste

Rang Stamm Punkte Gesamtpunkte Mitglieder Dörfer
1 BDOOP 928.133 928.133 7 96
2 J4F 447.436 447.436 10 71
3 Tero 293.583 293.583 1 27
4 LIMIT! 289.196 289.196 10 41
5 -NatB- 237.833 237.833 7 35
6 *DC* 205.622 205.622 5 32
7 ~WAB~ 88.377 88.377 10 21
8 DVHU 87.152 87.152 7 21
9 ~B@sh~ 70.015 70.015 9 14
10 Friend 68.960 68.960 1 7
11 *DW* 57.874 57.874 5 9
12 -TURK- 50.308 50.308 1 5
13 *E* 44.373 44.373 9 13
14 MÜLL 44.172 44.172 8 13
15 MW3 40.613 40.613 7 10
16 PH 30.992 30.992 7 8
17 -ND- 30.608 30.608 7 9
18 chilln 22.190 22.190 7 6
19 DLTDL! 19.970 19.970 3 5
20 PAB 16.733 16.733 5 5
21 ~WKZ~ 13.438 13.438 8 8
22 balck 12.912 12.912 6 4
23 DLL 12.553 12.553 2 2
24 ~B-F~ 11.378 11.378 3 3
25 V!P 10.308 10.308 2 3
26 -Eis- 10.248 10.248 2 3
27 mini 8.489 8.489 6 4
28 -=ISS= 7.709 7.709 1 3
29 Pedo 4.874 4.874 3 3
30 ~CB~ 4.855 4.855 3 3
31 B~M~A 4.164 4.164 6 4
32 -=|F 3.651 3.651 3 4
33 Barbie 3.448 3.448 4 3
34 TDW 2.100 2.100 2 3
35 SaD 2.071 2.071 4 5
36 =DiGe= 915 915 6 3
37 IC 745 745 1 1
38 NO 701 701 2 1
39 Kiff 332 332 2 1
40 NWE 95 95 1 1
41 Wasabi 52 52 3 2
42 #### 52 52 2 2
43 -MYE- 52 52 2 2
44 Hobby 49 49 3 1
45 blubb? 26 26 2 0
46 AG 26 26 3 1
47 E-E 26 26 4 1
48 Neu 26 26 1 1
49 I h d 26 26 1 0
50 tms 26 26 1 1