#2162 SDS 1: Spielerrangliste

Rang Name Stamm Punkte Dörfer
1 NothingToSay QrSn? 348.237 35
2 Fr3akY Br0th3rS *DW* 246.807 22
3 Break your neck *DW* 180.431 18
4 Hassan der Döner QrSn? 159.649 16
5 CLS-AMG-001 PR 88.762 13
6 Yieha Lov3 84.590 11
7 Earl Blackhawk BT 80.636 13
8 Obi_Wan_Kenobi QrSn? 71.390 7
9 Fienchen18 TTB 59.930 8
10 king12023 PR 59.437 9
11 kynikos96 -J- 58.692 8
12 Montana77 *DW* 58.565 5
13 Samba de Amigo QrSn? 54.016 6
14 fASTZiNATiON POWER? 53.992 6
15 Skaragrim -J- 49.239 9
16 KinQz* QrSn? 48.774 5
17 BrutusProntos *DW* 48.315 4
18 xcv007 -J- 46.186 8
19 .Einzelkampf* QrSn? 45.279 5
20 TrendYTheSlayer *DW* 42.509 4
21 xX PaTrIoT Xx WS 39.994 6
22 Apfelsaft xD Allein 38.795 4
23 Hatchi1988 DLL 38.544 5
24 Graf Black XXX -J- 38.406 5
25 Milchbrötchen. dm 38.234 5
26 Bohlenderunterdrücker TTB 36.790 5
27 .Baby Bugs *DW* 35.335 6
28 bruderuwe ~WKZ~ 33.084 5
29 Kastä 300 33.020 6
30 HRO1980 32.149 3
31 Megakonstanze *DW* 31.017 4
32 flAAASH 30.987 5
33 BayernLaurin -J- 29.849 4
34 arsenalfan12345 ~F-N~ 25.408 4
35 2Farm4you 25.341 7
36 UndergroundSix9 DLL 23.561 5
37 Koks144709 22.786 4
38 dwenger99 Visby 22.776 5
39 Der Kneipenterrorist 21.318 3
40 Kakashi1990 PR 21.124 5
41 Hagebaumakt Visby 20.642 4
42 Sir Wiki 20.436 4
43 LaserWarrior QrSn? 19.610 3
44 CHLARSCH POWER? 19.168 4
45 KnightOfdawn12 TTB 18.463 3
46 The Lord Of Shadow *DTR* 18.463 3
47 FloRian890 WS 18.254 4
48 Dr3am* dm 18.244 2
49 ToXXXiK -DK- 18.075 2
50 The Egg *DTR* 18.029 6