#2154 SDS 1: Spielerrangliste

Rang Name Stamm Punkte Dörfer
1 B4s3.4tt4ck? *DW* 2.793.222 241
2 Culti *DW* 2.229.303 210
3 Vussel@Back *DW* 1.398.624 140
4 FlitzeKuh *DW* 1.147.963 102
5 BrutusProntos *DW* 868.851 83
6 Yohexe *DW* 534.880 53
7 ***Lord of the War*** *DW* 386.517 35
8 Der Kneipenterrorist *DW* 247.580 20
9 *Devils Angel* *DW* 245.643 21
10 .Baby Bugs *DW* 227.082 24
11 pöser Wichtel *DW* 205.209 18
12 TeRRoR KRüMeL *DW* 153.799 15
13 *** mad *** *DW* 142.473 13
14 HolyBrother *DNK* 133.741 25
15 Knurzfoten *DW* 112.684 11
16 Babyfon SUGAR 105.994 11
17 sandweibchen SUGAR 100.607 9
18 *** lord justin *** *DW* 95.260 10
19 Wüstenmaus65 no1 93.438 17
20 Megakonstanze *DW* 86.714 10
21 LaserWarrior PatB 82.533 15
22 nettexxl SUGAR 81.488 8
23 Olimey ~WKZ~ 80.930 8
24 galle-13 *DNK* 79.735 19
25 joker40489 ~WKZ~ 78.437 8
26 mariosch29 T-T-D 74.274 6
27 *Sir*Gaiwan* ~WKZ~ 72.871 8
28 Captn Haddock ~WKZ~ 70.283 8
29 gasgasman ~GswS~ 69.829 10
30 ?NoRisknoFun? ~WKZ~ 69.544 10
31 PlaineJurinz ~B*I~ 62.361 11
32 bankbomber ~DW~ 58.920 14
33 WikingerEroberer PatB 57.450 15
34 Hogar PAB 56.383 6
35 **pokerface** ~DW~ 56.244 9
36 CobraKiller92 BINOS 55.671 7
37 Hirokima |-VV-| 55.242 10
38 Noel der Große *DNK* 53.157 9
39 Kobra009 ~DV~ 52.416 6
40 lord egger -rrs- 49.208 9
41 TheGamerOfDJs -VVV- 47.862 6
42 bergi II ~B*I~ 45.402 8
43 Tailer39 ~DW~ 45.140 7
44 Lady Tombstone -=WC=- 43.210 5
45 Call of Duty Mw LHB 42.743 8
46 Skymy -BK- 41.994 9
47 xX3r0Xx 3r0 41.045 7
48 Laconda 39.711 8
49 Imperator Cobra =VC= 37.739 5
50 iBlackKing Fu 35.188 3