Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pro | 4.227.791 | 4.227.791 | 25 | 518 |
2 | o.O | 3.185.346 | 3.185.346 | 25 | 393 |
3 | -A- | 1.350.344 | 1.350.344 | 25 | 239 |
4 | Tropez | 970.595 | 970.595 | 21 | 153 |
5 | ~AA~ | 670.000 | 670.000 | 24 | 146 |
6 | *B3* | 665.892 | 665.892 | 19 | 135 |
7 | ~WSS~ | 570.467 | 570.467 | 25 | 142 |
8 | -S- | 503.992 | 503.992 | 19 | 94 |
9 | !x! | 410.064 | 410.064 | 7 | 72 |
10 | TeamTS | 309.886 | 309.886 | 9 | 58 |
11 | SAUER | 229.686 | 229.686 | 9 | 48 |
12 | BLUBB? | 216.252 | 216.252 | 21 | 61 |
13 | IndS | 206.360 | 206.360 | 15 | 63 |
14 | -DDL- | 176.950 | 176.950 | 14 | 56 |
15 | B@sh! | 161.439 | 161.439 | 7 | 42 |
16 | _-R-_ | 158.226 | 158.226 | 15 | 46 |
17 | ~PHX~ | 137.814 | 137.814 | 7 | 31 |
18 | N4S | 125.427 | 125.427 | 24 | 45 |
19 | BALU | 123.294 | 123.294 | 12 | 42 |
20 | DW13 | 120.111 | 120.111 | 14 | 41 |
21 | ~SE~ | 107.794 | 107.794 | 19 | 42 |
22 | ~ST~ | 99.010 | 99.010 | 6 | 20 |
23 | +SSB+ | 97.041 | 97.041 | 4 | 26 |
24 | 300 | 94.453 | 94.453 | 19 | 37 |
25 | WIM | 88.404 | 88.404 | 19 | 33 |
26 | -TLS- | 80.291 | 80.291 | 14 | 27 |
27 | NfS | 79.145 | 79.145 | 19 | 33 |
28 | *NS* | 76.839 | 76.839 | 11 | 24 |
29 | Sau | 74.449 | 74.449 | 15 | 28 |
30 | ~D#E | 70.893 | 70.893 | 16 | 30 |
31 | -BH- | 70.502 | 70.502 | 11 | 27 |
32 | *-A-* | 70.301 | 70.301 | 6 | 21 |
33 | DSR | 67.342 | 67.342 | 20 | 34 |
34 | ~LW~ | 66.083 | 66.083 | 3 | 12 |
35 | -DS- | 61.071 | 61.071 | 22 | 31 |
36 | DDR | 54.461 | 54.461 | 13 | 23 |
37 | F.I.A | 53.057 | 53.057 | 15 | 23 |
38 | KG44 | 52.143 | 52.143 | 6 | 14 |
39 | =-G-= | 50.765 | 50.765 | 1 | 9 |
40 | Whaag! | 50.631 | 50.631 | 9 | 18 |
41 | *FOU* | 47.984 | 47.984 | 14 | 20 |
42 | TC | 46.501 | 46.501 | 7 | 17 |
43 | Egal | 43.173 | 43.173 | 2 | 10 |
44 | -EE- | 42.703 | 42.703 | 17 | 21 |
45 | *EZK* | 36.899 | 36.899 | 4 | 7 |
46 | G*d*T* | 35.863 | 35.863 | 9 | 18 |
47 | _GMM_ | 35.854 | 35.854 | 6 | 14 |
48 | BASH | 34.880 | 34.880 | 10 | 15 |
49 | #300 | 26.596 | 26.596 | 15 | 16 |
50 | *G_P* | 25.408 | 25.408 | 7 | 9 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.