#2113 SDS2 – MI:4: Stammesrangliste

Rang Stamm Punkte Gesamtpunkte Mitglieder Dörfer
1 No1 2.330.615 2.330.615 25 358
2 *3* 1.320.127 1.320.127 8 138
3 =DsT= 823.841 823.841 22 172
4 GYOT!N 636.239 636.239 7 92
5 DSAM 511.740 511.740 16 82
6 WIN 400.093 400.093 23 93
7 Wet? 356.897 356.897 8 63
8 Flupe 300.377 300.377 5 47
9 Sau 299.852 299.852 24 89
10 G-N 282.043 282.043 19 63
11 ~ST~ 234.893 234.893 5 34
12 *EZK* 189.730 189.730 5 34
13 L.N 177.169 177.169 16 50
14 DU² ! 176.038 176.038 19 56
15 TGB 146.083 146.083 8 34
16 *BD* 111.046 111.046 6 20
17 DRVR 104.809 104.809 3 19
18 LOFW 88.481 88.481 16 27
19 ~TLS~ 85.890 85.890 17 34
20 TopS 85.162 85.162 17 36
21 ~NM~ 83.182 83.182 8 20
22 DSSJ 81.872 81.872 14 32
23 WWH 68.010 68.010 7 26
24 ~BtW~ 62.596 62.596 17 26
25 F. AG 56.471 56.471 17 32
26 DDKM 52.758 52.758 3 11
27 Drache 51.442 51.442 16 27
28 NWA 47.021 47.021 16 21
29 -KF- 40.884 40.884 4 11
30 -DV- 39.485 39.485 3 11
31 =UK= 39.110 39.110 11 18
32 -KB- 37.535 37.535 12 19
33 Peace 35.745 35.745 3 12
34 BdR 35.467 35.467 9 15
35 WA0 34.671 34.671 8 13
36 King 34.104 34.104 8 16
37 Blau 29.714 29.714 12 19
38 DarkCA 27.412 27.412 20 23
39 D-R xD 26.351 26.351 12 14
40 ~DVP~ 25.903 25.903 16 19
41 *SF* 23.677 23.677 9 14
42 *DSR* 22.753 22.753 10 15
43 A|.n|O 18.968 18.968 2 5
44 ~SWE~ 16.949 16.949 11 11
45 Dw 16.410 16.410 12 13
46 -unt- 15.579 15.579 1 7
47 ESW2 15.365 15.365 11 12
48 D2 15.285 15.285 2 4
49 Elite. 15.226 15.226 5 9
50 ### 14.829 14.829 1 2