#2037 SDS 1: Spielerrangliste

Rang Name Stamm Punkte Dörfer
1 Noob_Deluxe Mark 219.484 23
2 lknightl asdf 198.818 19
3 DermitdemMesserkämpft asdf 180.835 18
4 Monsterbrecher MB 145.871 15
5 Tennisgott fgh 145.570 15
6 Barbarossa22 qqqq 143.956 16
7 Firewulf24 asdf 121.217 11
8 -Masterkiller2- -Cz- 115.795 15
9 kieba -Cz- 109.547 12
10 LinkinIsKult -Cz- 104.957 11
11 .HaiHappen fgt 96.127 11
12 Benitos Uschis 89.095 10
13 ChaosBrothers? MB 88.150 13
14 Tweety2606 MB 81.451 12
15 Wavedave -Cz- 80.709 8
16 -chb19- -Cz- 69.776 8
17 xIBlodymareIx -Cz- 59.462 6
18 Fritte-elda FLY 52.047 11
19 -masterkiller3- -Cz- 49.290 6
20 Crimez -Cz- 46.265 6
21 MantanaJuniors ~WKZ~ 44.687 4
22 *XLightningX* ZEUS 43.437 5
23 Noob.B@sher ~WKZ~ 42.966 6
24 Meister Duda* -Cz- 41.348 6
25 StarILight FLY 40.320 7
26 iMogDi ~WKZ~ 37.953 4
27 schlueti ZEUS 37.906 5
28 timmäh14 WTR 37.067 5
29 Wh@tsUp? MB 31.825 4
30 capitain kid -NGU- 30.768 5
31 Saloon95 WTR 30.541 4
32 Der Kneipenterrorist *DW* 29.249 6
33 butzet WTR 25.029 3
34 stofal ~WKZ~ 22.426 5
35 downtown09 ZEUS 21.762 5
36 baron42 ... 21.696 4
37 valentin der 9 cl 21.288 3
38 Frisgensee cl 21.041 4
39 ThomasD-O 20.986 6
40 ParTy like a RockStar asdf 20.794 2
41 meisse WTR 20.484 3
42 bruderuwe ~WKZ~ 20.462 3
43 DOK22 18.583 4
44 Blitzer91 -Cz- 18.347 3
45 LOCHER. AUV 18.316 3
46 Lord The Best AUV 17.395 5
47 victor regis MB 16.799 3
48 mivon21 Wss 16.557 4
49 lucool 16.252 4
50 Megakonstanze *DW* 15.978 2