#2004 SDS 1: Spielerrangliste

Rang Name Stamm Punkte Dörfer
1 der Gnadengeber CNBC 2.427.979 233
2 Sweet pwns. CNBC 1.672.998 163
3 King Bausti CNBC 1.637.840 166
4 .one NoGudComment CNBC 1.223.966 121
5 PeaceandLove? ~WKZ~ 826.651 76
6 intoxicated* 549.921 58
7 weinachstman 516.437 49
8 -Borusse CNBC 466.913 47
9 Krank vs Lolapla CNBC 451.362 45
10 geisterrufer CNBC 444.366 42
11 *Sad Face* CNBC 434.976 44
12 Emre47475 CNBC 413.934 43
13 redwith81 360.640 59
14 Six Shooter Gun *DW* 329.194 29
15 TheOffspring90 ~WKZ~ 326.109 29
16 Gladiator1967 kevmum 262.932 25
17 nikeboy9306 CNBC 251.957 24
18 PERVERSES *DW* 251.681 25
19 PefPef PefPef 249.823 25
20 pöser Wichtel *DW* 249.178 25
21 Starfighter77 CNBC 245.612 25
22 ed is back ~WKZ~ 243.894 27
23 Mister Perfect CNBC 232.633 25
24 ema96 PefPef 211.506 23
25 XolaGier ANTI 201.032 20
26 Weeed91 PefPef 186.071 19
27 Perrigon D!R!F 178.556 27
28 *** lord justin *** *DW* 167.592 17
29 09021975 *DW* 163.368 18
30 KinQz* 162.645 14
31 Der Kneipenterrorist *DW* 151.343 18
32 Sun 7 ANTI 147.189 19
33 Luggi der bayer *DW* 136.461 15
34 SnowFlakeZ kevmum 130.545 14
35 eifelTroll ~WKZ~ 120.406 12
36 BrutusProntos *DW* 120.057 10
37 Captn Haddock *DW* 117.805 12
38 *Kuschelbär* CNBC 111.868 11
39 Xyli CNBC 111.699 14
40 King Rewer 110.600 11
41 wuRsTwErfeR *DW* 109.948 15
42 butterderheld LtD 104.661 20
43 LoveAndDrugs? ~WKZ~ 104.488 10
44 fax-machine ANTI 103.361 10
45 --Handballer95-- *DW* 103.001 13
46 BlackArtist009 101.608 11
47 VengeanceWorm W!N 101.229 16
48 Wolfgang Kaiser W!N 99.314 21
49 Sunnyboy1990 97.483 11
50 .Applepie W!N 96.850 18