Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Buuuh | 474.204 | 474.204 | 7 | 49 |
2 | JuW | 284.429 | 284.429 | 4 | 30 |
3 | ~PS~ | 145.236 | 145.236 | 20 | 33 |
4 | 3TimeS | 131.040 | 131.040 | 11 | 21 |
5 | GLADI | 116.498 | 116.498 | 6 | 20 |
6 | !BAM! | 98.713 | 98.713 | 5 | 17 |
7 | +*Ie+* | 69.908 | 69.908 | 12 | 13 |
8 | BÄM | 58.294 | 58.294 | 10 | 15 |
9 | lalala | 45.047 | 45.047 | 6 | 13 |
10 | :.I:. | 36.839 | 36.839 | 12 | 16 |
11 | wkz | 36.594 | 36.594 | 6 | 6 |
12 | TwAaHm | 33.839 | 33.839 | 10 | 9 |
13 | oldqus | 32.022 | 32.022 | 2 | 6 |
14 | *DW* | 12.431 | 12.431 | 4 | 3 |
15 | POKER | 8.944 | 8.944 | 6 | 5 |
16 | TB | 4.964 | 4.964 | 5 | 3 |
17 | -300- | 4.306 | 4.306 | 5 | 5 |
18 | B_N | 3.479 | 3.479 | 2 | 2 |
19 | FACE | 2.892 | 2.892 | 3 | 1 |
20 | SDS | 2.760 | 2.760 | 6 | 5 |
21 | KAPO | 2.744 | 2.744 | 3 | 2 |
22 | -=WC=- | 1.672 | 1.672 | 3 | 2 |
23 | .54 | 1.663 | 1.663 | 6 | 4 |
24 | PI | 1.489 | 1.489 | 2 | 2 |
25 | !BAM!² | 1.204 | 1.204 | 3 | 1 |
26 | Cor! | 1.023 | 1.023 | 2 | 1 |
27 | SN | 1.016 | 1.016 | 5 | 3 |
28 | BÖSE | 801 | 801 | 4 | 3 |
29 | DA | 412 | 412 | 3 | 3 |
30 | oTTo | 340 | 340 | 2 | 1 |
31 | 1x1 | 333 | 333 | 1 | 1 |
32 | =ESA= | 52 | 52 | 5 | 2 |
33 | KKC* | 36 | 36 | 1 | 1 |
34 | Sydney | 26 | 26 | 2 | 1 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.