#1843 Premium-SDS 1: Spielerrangliste

Rang Name Stamm Punkte Dörfer
1 .CharlieSheen lala 399.026 40
2 nudel25 lala 294.572 29
3 .Knallhart HiPPy? 277.365 32
4 Mc KJ BurgaH lala 153.074 17
5 Ic3Rain-* lala 129.139 15
6 r0b0c0p lala 121.394 13
7 silverspeedy lala 94.504 14
8 Krank-93 ~JD~ 82.407 11
9 erdgasmann ~JD~ 75.001 16
10 pintbreakerx ~JD~ 67.789 10
11 NaDa.fiNd 52.407 5
12 Redair *DW* 49.721 7
13 Jon da Snow Eier 48.762 7
14 Scippo lala 41.003 7
15 Wertufri 37.506 5
16 Sylar is Back *DW* 36.869 4
17 Biancaleee 35.974 8
18 LasMichInRuh 30.837 9
19 LordGamemaster HiPPy? 30.031 14
20 bommeljule [AT] 26.342 7
21 Funpark 22.530 4
22 Sarazenenschlachter 21.871 3
23 shishakingzzz 18.367 2
24 bruderuwe *DW* 17.770 4
25 Deutsche_Eiche 17.760 4
26 -Borusse HiPPy? 17.423 2
27 DeiMudda88 16.977 3
28 xvpdi4ri3 15.955 2
29 iBifi HiPPy? 15.417 5
30 deluxteufel HiPPy? 15.227 3
31 yax17 14.267 5
32 balu1980 -DFA- 13.139 4
33 -aLeex Wulf 12.040 4
34 Quarz-V *DW* 11.835 3
35 .maloms. 11.544 3
36 stone619 11.140 3
37 balkan007 Only 11.104 1
38 -.PLATIN.- [AT] 10.776 3
39 Eknad Eier 10.637 3
40 Rankim 10.602 2
41 jodimlo *AA* 9.898 3
42 B@sher XD 9.452 2
43 Zyankali. Only 9.048 2
44 hasibearli *AA* 8.652 3
45 dieLust? *DW* 8.102 3
46 Michael a altheim ich da 7.449 2
47 Srba HiPPy? 7.097 2
48 topoton *DW* 6.014 1
49 Marko M. 5.957 1
50 digga2505 -DFA- 5.504 2