#1810 Premium - SDS 1: Spielerrangliste

Rang Name Stamm Punkte Dörfer
1 3Dreams DuD 958.198 86
2 -nice FuR! 552.017 54
3 Der Kneipenterrorist *NK* 306.869 27
4 lea08 [SDN] 214.743 26
5 totodami SUGAR 135.200 12
6 eddylein DAOD 95.903 17
7 VanjaliVella =VC= 86.340 8
8 Dr.Shin DAOD 81.867 11
9 AccFreeze 80.769 8
10 zige7070 DUS 77.801 11
11 pöser Wichtel *DW* 70.133 7
12 Sweepy **FR** 68.260 9
13 FlyAngel19 DUS 66.337 10
14 Krüppel Bill *NK* 63.286 7
15 crazymephi wayne? 61.776 9
16 Megakonstanze *NK* 57.782 8
17 Naddel20 DAOD 53.323 7
18 BrutusProntos *DW* 52.771 8
19 lachdieneue -WKZ- 47.795 6
20 fritzderfreak D.C 47.266 7
21 rene1000 *DW* 44.392 6
22 -aLeex cp 40.884 4
23 tanteoma1985 Love 39.610 9
24 Captn Haddock -WKZ- 39.536 7
25 knochenbrecher169 blubb 39.525 6
26 Mc KJ BurgaH 39.302 4
27 Djamilalayla FCB 39.175 6
28 Toby the Conquerer LmaA 38.087 6
29 Pendragon99 _no_ 34.768 5
30 Redair **FR** 34.079 6
31 Mr.Gekko [SDN] 31.564 5
32 PhreaKz0r* s-d-s 31.360 5
33 Imperator Cobra =VC= 31.254 4
34 f*ckoff -WKZ- 29.982 3
35 EasyXXX SUGAR 28.435 4
36 Japokia **FR** 26.603 6
37 Deutsche_Eiche SoS 21.947 4
38 Marius Bruti ~E|B~ 19.207 2
39 sorba WR 17.059 2
40 antiophelia 16.488 5
41 kid 1 ERROR 15.818 2
42 achmetto -ND- 14.586 2
43 Etaeb 14.495 4
44 KingLopez *NK* 14.451 2
45 Dr.Gonzo* s-d-s 13.845 2
46 R3m1x 12.728 3
47 13lackSmok3y 12.013 2
48 deine Oma123 D.C 10.564 4
49 NoShit *DW* 10.289 1
50 FreakyLikeRemix [SDN] 10.088 1