Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Woman | 701.903 | 701.903 | 5 | 82 |
2 | DNNG | 154.467 | 154.467 | 5 | 26 |
3 | -L- | 125.866 | 125.866 | 5 | 21 |
4 | DW | 81.729 | 81.729 | 5 | 16 |
5 | {SDN} | 40.058 | 40.058 | 5 | 9 |
6 | T.B | 31.951 | 31.951 | 5 | 7 |
7 | HHDP | 30.049 | 30.049 | 2 | 7 |
8 | GLADI | 26.399 | 26.399 | 5 | 6 |
9 | EnDe | 20.511 | 20.511 | 2 | 6 |
10 | *Jink* | 15.974 | 15.974 | 5 | 4 |
11 | -IMP- | 15.404 | 15.404 | 3 | 5 |
12 | REp | 14.138 | 14.138 | 2 | 6 |
13 | E_W | 12.751 | 12.751 | 4 | 5 |
14 | ?? | 12.219 | 12.219 | 4 | 4 |
15 | -K- | 8.571 | 8.571 | 3 | 2 |
16 | ImSory | 7.922 | 7.922 | 1 | 2 |
17 | STAMM | 7.142 | 7.142 | 2 | 3 |
18 | ~WR~ | 5.689 | 5.689 | 1 | 2 |
19 | CUX | 5.449 | 5.449 | 5 | 1 |
20 | ~SEX~ | 4.881 | 4.881 | 4 | 2 |
21 | NOOB | 4.718 | 4.718 | 2 | 2 |
22 | 24 | 4.239 | 4.239 | 3 | 2 |
23 | F*U | 3.961 | 3.961 | 3 | 3 |
24 | MOG | 3.656 | 3.656 | 4 | 2 |
25 | G2 | 3.566 | 3.566 | 4 | 4 |
26 | lalela | 2.570 | 2.570 | 3 | 3 |
27 | Low :) | 2.498 | 2.498 | 3 | 1 |
28 | Schlaf | 2.115 | 2.115 | 2 | 1 |
29 | SS | 1.516 | 1.516 | 2 | 2 |
30 | ddw | 1.373 | 1.373 | 2 | 1 |
31 | csk | 1.347 | 1.347 | 2 | 2 |
32 | TURKEY | 1.158 | 1.158 | 1 | 1 |
33 | dark n | 1.095 | 1.095 | 1 | 1 |
34 | *D-B* | 1.078 | 1.078 | 1 | 1 |
35 | #_T_I | 779 | 779 | 3 | 1 |
36 | gb | 759 | 759 | 1 | 1 |
37 | Puutzi | 741 | 741 | 2 | 1 |
38 | -B- | 733 | 733 | 1 | 1 |
39 | VeGaS | 653 | 653 | 2 | 1 |
40 | Werner | 612 | 612 | 1 | 1 |
41 | ~EK~ | 612 | 612 | 2 | 0 |
42 | PLZ | 570 | 570 | 1 | 0 |
43 | FP | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.