Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | *samt* | 1.883.227 | 1.883.227 | 4 | 185 |
2 | Weed | 221.868 | 221.868 | 5 | 32 |
3 | GLADI | 203.963 | 203.963 | 5 | 29 |
4 | Why? | 189.071 | 189.071 | 3 | 28 |
5 | *zZz* | 75.828 | 75.828 | 4 | 12 |
6 | IM | 66.092 | 66.092 | 5 | 10 |
7 | Jever | 59.394 | 59.394 | 2 | 6 |
8 | ~AE~ | 58.594 | 58.594 | 3 | 10 |
9 | L*M*S | 57.542 | 57.542 | 1 | 7 |
10 | SOS | 56.375 | 56.375 | 5 | 11 |
11 | WKZ | 43.636 | 43.636 | 4 | 6 |
12 | FR | 41.489 | 41.489 | 3 | 6 |
13 | GG | 40.516 | 40.516 | 1 | 5 |
14 | -N2L-2 | 39.312 | 39.312 | 3 | 7 |
15 | ~F.W~ | 34.595 | 34.595 | 4 | 9 |
16 | - U - | 29.075 | 29.075 | 2 | 6 |
17 | ImR | 28.412 | 28.412 | 3 | 5 |
18 | boba | 27.536 | 27.536 | 3 | 4 |
19 | ~LW~ | 22.321 | 22.321 | 5 | 7 |
20 | RW | 21.116 | 21.116 | 4 | 3 |
21 | RB | 20.488 | 20.488 | 3 | 2 |
22 | |-.-| | 19.028 | 19.028 | 4 | 4 |
23 | T-T-T | 18.836 | 18.836 | 4 | 5 |
24 | CRU | 15.762 | 15.762 | 3 | 3 |
25 | DaWa | 15.504 | 15.504 | 5 | 7 |
26 | r2d2 | 14.438 | 14.438 | 3 | 4 |
27 | AHHA | 14.006 | 14.006 | 2 | 5 |
28 | DRDV | 12.036 | 12.036 | 3 | 4 |
29 | [J] | 11.544 | 11.544 | 4 | 3 |
30 | ~BBB~ | 11.061 | 11.061 | 3 | 3 |
31 | MMA | 10.693 | 10.693 | 3 | 1 |
32 | krass! | 10.351 | 10.351 | 4 | 4 |
33 | DR | 9.710 | 9.710 | 2 | 1 |
34 | EgJ | 7.911 | 7.911 | 2 | 4 |
35 | OST | 7.188 | 7.188 | 3 | 4 |
36 | XIII | 6.659 | 6.659 | 2 | 2 |
37 | Sparta | 6.629 | 6.629 | 4 | 2 |
38 | cool | 5.396 | 5.396 | 2 | 2 |
39 | ~TcF~ | 4.176 | 4.176 | 2 | 3 |
40 | Team | 3.765 | 3.765 | 5 | 3 |
41 | baam | 3.513 | 3.513 | 1 | 1 |
42 | ~ASSA~ | 2.867 | 2.867 | 1 | 2 |
43 | DS | 2.781 | 2.781 | 3 | 2 |
44 | GTH | 2.753 | 2.753 | 1 | 1 |
45 | 2.289 | 2.289 | 3 | 1 | |
46 | Popo2 | 1.899 | 1.899 | 3 | 2 |
47 | DKH | 1.801 | 1.801 | 3 | 2 |
48 | BS | 1.729 | 1.729 | 1 | 1 |
49 | B.e.B. | 677 | 677 | 4 | 1 |
50 | ### | 649 | 649 | 2 | 2 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.