#1546 Premium-SDS 1: Spielerrangliste

Rang Name Stamm Punkte Dörfer
1 T00IM0 Pr0.? 109.825 15
2 Janet94 Pr0.? 92.545 14
3 b0r3d Arsch? 74.024 8
4 Pirschender Pavian Arsch? 73.639 9
5 Kodo*O*Fumu Pr0.? 64.072 5
6 theresa94 Arsch? 63.658 9
7 Arshawin23 Arsch? 56.337 7
8 withoutskills 55.239 7
9 aiimb0t 54.749 5
10 bayerntöter04 Arsch? 51.950 6
11 peach pwns you BDAY 47.972 7
12 Baron Chrispi zu Fink Pr0.? 43.585 8
13 king Sparkyie 39.831 7
14 Simondlx ~DV~ 34.477 5
15 RunAway. HAKEEM 33.469 7
16 lakihehe HAKEEM 30.660 3
17 50cenTfeatHiipHooP. HAKEEM 25.953 4
18 aero2013 [AG] R 25.672 3
19 Schlafmützchen 24.470 5
20 Xunlai Allein 19.378 2
21 bruderuwe ~DV~ 18.576 3
22 **Sebbward** ~D-F~ 15.315 4
23 KR91 ACAB 13.673 4
24 heikline 13.324 3
25 lotus28 T-n-T 11.591 1
26 dergraf2010 10.993 2
27 FreundDerSonne 10.649 3
28 Betzy 9.131 1
29 Mainzel T-T-T 8.302 2
30 altair4 RAK 8.059 3
31 Cpt.Hangman D_V_S 8.020 2
32 Speleoman 7.227 1
33 xvpdi4ri3 6.765 2
34 Joseph Bonanno LM 6.556 2
35 Deutsche_Eiche T-T-T 6.342 2
36 Beloner 6.095 1
37 eXciTing-KinG* *Omg#! 6.035 1
38 Aleksis 5.639 1
39 Uriel30k [AG] R 4.886 1
40 ***Lord of the War*** DW 4.568 1
41 Alsa *L*L* 4.430 1
42 sandweibchen 4.403 1
43 eifelTroll ~DV~ 3.971 1
44 AlleDreiVereint Broke 3.940 1
45 epizentrum ~D-F~ 3.683 1
46 dragon-lu 3.374 1
47 UB 40 T-T-T 2.976 1
48 visiondream 2.904 1
49 KoMiScHO.oeLeKtRoNiScH Broke 2.854 1
50 BrutusProntos DW 2.672 1