Jetzt spielen
Rise of Cultures – Baue eine Stadt, schalte alte Zivilisationen frei und kämpfe strategisch!
Erkunde eine geheimnisvolle Welt, erlebe Abenteuer und unterstütze dein Dorf!
Führe deine Stadt aus der Steinzeit durch die Jahrhunderte und schmiede ein Imperium!
Entscheide dich für die Elfen oder die Menschen und errichte eine mystische Stadt in einer fantastischen Welt!
Errichte prächtige Städte, schmiede mächtige Bündnisse, nutze die Macht der Götter und erobere die Welt!
Tribal Wars 2 – erbaue und befestige deine mittelalterliche Burg
Erkunde neues Land und erlebe spannende Abenteuer und Duelle! The West erwartet dich!
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | wire to wire | spaß | 3.559.628 | 289 |
2 | schkopauer | hehe | 3.410.599 | 281 |
3 | Schlawiener | spaß | 2.322.027 | 190 |
4 | Princess Dine | spaß | 2.198.095 | 196 |
5 | HooHooH | ---- | 1.695.688 | 151 |
6 | Spanische Festung | ~ST~ | 1.667.693 | 140 |
7 | Kipelov | spaß | 1.393.547 | 128 |
8 | schuschei | ~ST~ | 864.719 | 70 |
9 | the fish | spaß | 535.612 | 46 |
10 | Sister27 | ~ST~ | 330.760 | 31 |
11 | duwieich | ~ST~ | 282.659 | 36 |
12 | Reverend Matthew | ~ST~ | 248.493 | 26 |
13 | Oberkelte | spaß | 227.455 | 25 |
14 | goetterbotin | DSAM | 82.073 | 8 |
15 | Pillenqueen | ~ST~ | 61.775 | 5 |
16 | mandarini | DSAM | 47.557 | 10 |
17 | brüller | B.o.S | 40.124 | 4 |
18 | saschafr | DSAM | 33.524 | 8 |
19 | Pajero-Henner | B-B | 29.606 | 6 |
20 | duc750 | DSAM | 27.658 | 5 |
21 | Drini1 | DSAM | 21.022 | 2 |
22 | der regent | *E~O* | 17.595 | 4 |
23 | xXLukasXx24 | *b#g* | 16.717 | 5 |
24 | Taurus75 | E~D~K | 16.582 | 3 |
25 | walli92 | ~R2R~ | 14.543 | 2 |
26 | Bodo Felsner | Hero | 14.115 | 2 |
27 | Chueli | *b#g* | 12.065 | 2 |
28 | simi40 | *B~E* | 12.049 | 3 |
29 | Skyless | 11.756 | 3 | |
30 | chill4fun | _FR_ | 11.262 | 2 |
31 | Lord Bold | 10.895 | 3 | |
32 | Krieger-89 | 10.816 | 2 | |
33 | Krasse kresse | DSAM | 9.767 | 1 |
34 | herr der stämme 3 | 9.546 | 2 | |
35 | for glory and honor | B.o.S | 9.464 | 2 |
36 | Time get H4rD | B.o.S | 9.392 | 2 |
37 | Der süße Butz | DSAM | 8.342 | 3 |
38 | crow7724 | *DL* | 7.810 | 3 |
39 | Vigges88 | E~D~K | 6.769 | 1 |
40 | Dalle | B.o.S | 6.010 | 1 |
41 | aquaboy1982 | ***** | 5.986 | 1 |
42 | KingAlex00 | _KsM_ | 5.758 | 3 |
43 | Matock | 5.607 | 1 | |
44 | abyb | SW | 5.574 | 1 |
45 | Happening | CidK | 5.448 | 1 |
46 | heatseaker | DSAM | 4.926 | 1 |
47 | lKoRnl | W!N | 4.801 | 3 |
48 | Megakonstanze | WbfD! | 4.615 | 1 |
49 | mateje | jfd | 4.612 | 1 |
50 | hida2 | *DL* | 4.550 | 2 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.