#1520 SDS 1: Stammesrangliste

Rang Stamm Punkte Gesamtpunkte Mitglieder Dörfer
1 T P 1.178.280 1.178.280 4 109
2 ~DV~ 627.904 627.904 10 66
3 T-T-T 253.446 253.446 9 35
4 DRZ³ 244.449 244.449 8 34
5 ~S*F~ 168.423 168.423 10 23
6 *DW* 107.584 107.584 5 13
7 ~DS~ 106.500 106.500 4 16
8 DRZ 105.388 105.388 10 17
9 SOS 95.997 95.997 10 17
10 GLADI 88.276 88.276 10 13
11 _-BB-_ 87.631 87.631 10 19
12 Ger 81.355 81.355 8 18
13 *LpB* 70.333 70.333 5 17
14 DfH 69.621 69.621 9 13
15 [300] 63.425 63.425 10 15
16 STAR 59.331 59.331 4 9
17 WKZ 40.077 40.077 8 11
18 one:) 29.579 29.579 10 9
19 B@sher 27.499 27.499 10 10
20 3st 24.616 24.616 10 13
21 24/7 21.243 21.243 9 7
22 Kill 17.585 17.585 10 11
23 =P 15.296 15.296 7 6
24 Pope 14.087 14.087 2 3
25 T.S.K 13.432 13.432 10 10
26 | BB | 13.190 13.190 9 7
27 LoL 10.231 10.231 6 8
28 A.G 8.886 8.886 10 6
29 NEIN! 8.381 8.381 1 3
30 Gott 7.877 7.877 6 6
31 RnB 6.163 6.163 2 4
32 [BoC] 5.718 5.718 2 3
33 #### 5.520 5.520 10 5
34 ~ADAC~ 4.381 4.381 10 7
35 *TGF* 4.210 4.210 6 4
36 JuW 3.773 3.773 2 1
37 PENIS! 3.385 3.385 10 5
38 *Apple 3.023 3.023 10 6
39 /TBP/ 1.965 1.965 4 4
40 NW 1.659 1.659 4 1
41 stämme 1.654 1.654 2 2
42 sds1 1.645 1.645 2 1
43 x3! 1.569 1.569 2 1
44 T_N 1.512 1.512 4 4
45 PRB 1.175 1.175 1 1
46 24-7 869 869 4 1
47 ~OSS~ 777 777 5 4
48 -HdR- 761 761 2 1
49 I~L 755 755 1 1
50 Kllz 676 676 2 1