Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | O.o | 1.766.027 | 1.766.027 | 6 | 173 |
2 | Penis | 1.312.915 | 1.312.915 | 2 | 121 |
3 | [GZ] | 249.961 | 249.961 | 23 | 49 |
4 | MEGA | 177.429 | 177.429 | 10 | 23 |
5 | HK | 167.913 | 167.913 | 7 | 20 |
6 | WKZ | 141.865 | 141.865 | 13 | 25 |
7 | T-T-T | 105.830 | 105.830 | 10 | 18 |
8 | -D-K- | 97.198 | 97.198 | 2 | 14 |
9 | *DW* | 94.572 | 94.572 | 10 | 22 |
10 | Solo | 78.570 | 78.570 | 1 | 8 |
11 | Mumu | 71.659 | 71.659 | 3 | 14 |
12 | ~WAL~ | 69.140 | 69.140 | 9 | 22 |
13 | POMMES | 53.549 | 53.549 | 9 | 14 |
14 | Sucht | 44.415 | 44.415 | 1 | 6 |
15 | DSF | 40.984 | 40.984 | 18 | 13 |
16 | DS-GB | 37.040 | 37.040 | 4 | 8 |
17 | 1MS | 35.107 | 35.107 | 1 | 5 |
18 | G-M | 27.634 | 27.634 | 8 | 11 |
19 | -DU7- | 20.579 | 20.579 | 5 | 6 |
20 | NEW | 20.187 | 20.187 | 3 | 4 |
21 | HB | 19.945 | 19.945 | 8 | 6 |
22 | CO | 18.867 | 18.867 | 3 | 6 |
23 | -=WB=- | 17.719 | 17.719 | 14 | 12 |
24 | DmlFs | 7.843 | 7.843 | 4 | 3 |
25 | 1sam | 6.371 | 6.371 | 6 | 4 |
26 | SUCK! | 6.033 | 6.033 | 4 | 1 |
27 | T-T | 5.509 | 5.509 | 2 | 1 |
28 | ... | 5.254 | 5.254 | 6 | 4 |
29 | Skill? | 4.166 | 4.166 | 4 | 4 |
30 | SOX | 2.673 | 2.673 | 15 | 10 |
31 | WLSN | 2.580 | 2.580 | 1 | 1 |
32 | SIN | 1.779 | 1.779 | 1 | 1 |
33 | FR | 1.669 | 1.669 | 2 | 2 |
34 | cool | 1.140 | 1.140 | 11 | 4 |
35 | O-K | 967 | 967 | 3 | 2 |
36 | DeLuXe | 752 | 752 | 2 | 1 |
37 | *N~C* | 633 | 633 | 1 | 1 |
38 | DAG | 430 | 430 | 1 | 1 |
39 | Panik | 388 | 388 | 2 | 2 |
40 | -TP- | 317 | 317 | 3 | 3 |
41 | |TB| | 244 | 244 | 1 | 1 |
42 | B + C | 238 | 238 | 1 | 1 |
43 | tig | 221 | 221 | 1 | 1 |
44 | Deff | 93 | 93 | 3 | 1 |
45 | Phobie | 89 | 89 | 1 | 1 |
46 | FY* | 85 | 85 | 1 | 1 |
47 | -A-I- | 53 | 53 | 5 | 1 |
48 | ?Cr? | 50 | 50 | 1 | 0 |
49 | DKSG | 48 | 48 | 1 | 1 |
50 | Orange | 38 | 38 | 2 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.