#1397 Premium SDS 1: Spielerrangliste

Rang Name Stamm Punkte Dörfer
1 PeaceandLove? BTTS! 538.889 52
2 halcon -lol- 449.357 53
3 *Cap. Huck* BTTS! 402.041 38
4 mützeschlaf BTTS! 384.914 38
5 DarkDrizzt 382.336 38
6 HighTeA? BTTS! 366.929 37
7 NoTry? 323.939 30
8 ***Barbarossa*** -lol- 316.346 27
9 SDS-Brüder Wtf 298.773 29
10 Back To The RO.oTs -lol- 231.075 19
11 chris.12 BTTS! 193.432 18
12 juchtel -lol- 182.131 18
13 Teufelsfrucht BTTS! 176.736 16
14 paparazzi* BTTS! 172.970 14
15 IceTeA. BTTS! 166.022 17
16 ReLiUs -lol- 133.600 13
17 Schakal054 -lol- 123.884 13
18 king ring -TuL- 108.319 11
19 Murder992 ~FA~ 98.840 8
20 BigKingBilic -TuL- 98.456 8
21 Draco Moonlight Wtf 91.689 10
22 loki63 -lol- 84.003 11
23 ajk47tx FuN 83.064 11
24 war war ~FA~ 79.139 9
25 *Waffensen* -TuL- 79.097 7
26 profihamster. Wtf 71.469 4
27 PR-nonne MAFIA 68.387 8
28 Hugo60 MAFIA 67.598 8
29 19SLIPKNOT92 Wtf 67.389 7
30 Bigfoot0815 ~FA~ 62.537 6
31 CrazyYo -ND- 61.298 7
32 ***Lord of the War*** -lol- 60.573 6
33 R3m1x FuN 59.798 6
34 Krava1 59.131 6
35 Victim Nr.1 ~FA~ 58.039 5
36 JuliCäsar *D-D* 56.583 6
37 krocik -ND- 55.005 7
38 Ganggo12 MAFIA 53.061 6
39 -schweinegrippe FuN 50.400 5
40 Schuftine *D-D* 49.420 4
41 Luckylock -lol- 49.287 4
42 .ventana. -TuL- 48.753 5
43 bananapol ~FA~ 46.591 4
44 XxFightermarcelxX -ND- 44.025 6
45 KillerHennii ~FA~ 43.122 5
46 bruderuwe -ND- 42.611 5
47 Goldzeus FuN 42.413 6
48 BrutusProntos -lol- 41.557 5
49 Oktorm *D-D* 40.745 6
50 maurice00 40.545 4