#1385 Premium-SDS 1: Stammesrangliste

Rang Stamm Punkte Gesamtpunkte Mitglieder Dörfer
1 sgnw 1.034.915 1.034.915 5 106
2 qp 249.169 249.169 5 25
3 DE 207.901 207.901 5 31
4 !M!M! 193.213 193.213 4 21
5 [J] 179.790 179.790 2 23
6 _B.B_ 148.364 148.364 5 23
7 -lol- 131.465 131.465 5 21
8 KILL! 131.117 131.117 5 22
9 __.__ 98.889 98.889 5 15
10 ~H~ 98.867 98.867 5 27
11 DGD 88.979 88.979 4 15
12 x3 78.625 78.625 5 11
13 anal 75.793 75.793 3 17
14 Google 73.868 73.868 5 23
15 bT.!? 55.964 55.964 5 12
16 -ND- 47.764 47.764 5 10
17 GG 43.444 43.444 2 4
18 -TuL- 39.991 39.991 5 8
19 *DEL* 39.534 39.534 5 11
20 *LMAA* 37.472 37.472 5 10
21 kill 34.043 34.043 5 8
22 BAL 29.729 29.729 5 10
23 -TDA- 26.330 26.330 4 8
24 N_B 25.716 25.716 4 7
25 -=WC=- 23.790 23.790 5 5
26 $wse$ 21.341 21.341 5 10
27 WtF!? 21.123 21.123 5 6
28 Crank! 20.966 20.966 3 6
29 Clown 19.826 19.826 2 5
30 ~*TB*~ 18.842 18.842 4 6
31 |POGO| 17.017 17.017 5 7
32 D-T-C 16.380 16.380 5 5
33 SOS 15.977 15.977 5 6
34 ToBe# 14.804 14.804 3 3
35 *AdB* 14.785 14.785 4 6
36 {LDK} 13.845 13.845 5 5
37 LGLE 13.709 13.709 5 8
38 BiBa 13.491 13.491 4 4
39 P-Zz 13.016 13.016 3 4
40 Frei. 11.440 11.440 5 2
41 --KR-- 10.922 10.922 3 3
42 DGD2 10.803 10.803 4 3
43 ~DS~ 8.628 8.628 5 6
44 *DH* 8.070 8.070 5 3
45 D-X 7.857 7.857 5 6
46 |S_W| 7.380 7.380 3 3
47 -RA* 7.183 7.183 3 5
48 ~B~B~ 7.107 7.107 2 2
49 -DHT- 5.759 5.759 5 6
50 T-D-K 5.601 5.601 4 5