Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | bums*! | 598.111 | 598.111 | 26 | 109 |
2 | Ramba | 384.470 | 384.470 | 5 | 41 |
3 | KELTEN | 278.912 | 278.912 | 19 | 55 |
4 | *DW* | 229.736 | 229.736 | 8 | 33 |
5 | aggro | 170.663 | 170.663 | 31 | 42 |
6 | _FR_ | 145.164 | 145.164 | 7 | 24 |
7 | ...??? | 131.993 | 131.993 | 4 | 18 |
8 | Anti | 105.836 | 105.836 | 21 | 36 |
9 | -ND- | 88.844 | 88.844 | 7 | 22 |
10 | BoB | 85.662 | 85.662 | 4 | 18 |
11 | |NWO| | 79.816 | 79.816 | 10 | 17 |
12 | ~1337~ | 50.501 | 50.501 | 5 | 11 |
13 | Anti- | 47.807 | 47.807 | 9 | 16 |
14 | -T- | 45.829 | 45.829 | 13 | 15 |
15 | ESK | 34.999 | 34.999 | 3 | 7 |
16 | ~DUN~ | 31.056 | 31.056 | 10 | 11 |
17 | -TuL- | 20.277 | 20.277 | 2 | 5 |
18 | [-DH-] | 18.323 | 18.323 | 11 | 5 |
19 | -DKS- | 17.037 | 17.037 | 13 | 13 |
20 | -HH- | 10.604 | 10.604 | 3 | 5 |
21 | N2L | 10.555 | 10.555 | 1 | 1 |
22 | MG-Stm | 9.157 | 9.157 | 5 | 5 |
23 | SoS | 9.065 | 9.065 | 5 | 4 |
24 | =p!x= | 5.731 | 5.731 | 5 | 2 |
25 | dunoob | 5.687 | 5.687 | 6 | 5 |
26 | AGD_E | 5.498 | 5.498 | 3 | 2 |
27 | ~AT~ | 4.913 | 4.913 | 1 | 2 |
28 | !D! | 4.501 | 4.501 | 3 | 4 |
29 | RoXx² | 2.657 | 2.657 | 3 | 2 |
30 | Worms | 1.877 | 1.877 | 10 | 7 |
31 | SHIT# | 1.741 | 1.741 | 1 | 1 |
32 | DeGa | 1.570 | 1.570 | 1 | 1 |
33 | B~T~B | 1.470 | 1.470 | 4 | 2 |
34 | ~DoA~ | 1.462 | 1.462 | 2 | 2 |
35 | _TBK_ | 1.398 | 1.398 | 2 | 2 |
36 | WeeD | 922 | 922 | 18 | 4 |
37 | ~BFL~ | 844 | 844 | 1 | 1 |
38 | *~TB~* | 693 | 693 | 1 | 1 |
39 | Brs | 644 | 644 | 1 | 1 |
40 | -SaS- | 623 | 623 | 3 | 2 |
41 | zerg | 574 | 574 | 2 | 2 |
42 | edhel | 521 | 521 | 1 | 0 |
43 | J4F! | 498 | 498 | 1 | 1 |
44 | eXe! | 420 | 420 | 1 | 1 |
45 | 2er CL | 414 | 414 | 3 | 1 |
46 | !EX! | 378 | 378 | 2 | 1 |
47 | *KS* | 314 | 314 | 2 | 2 |
48 | KRT | 312 | 312 | 10 | 4 |
49 | Stark | 306 | 306 | 1 | 1 |
50 | KitKat | 250 | 250 | 2 | 2 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.