#1319 Stammes-SDS 1: Stammesrangliste

Rang Stamm Punkte Gesamtpunkte Mitglieder Dörfer
1 *NVS* 4.341.240 4.341.240 15 393
2 *TER* 968.312 968.312 7 100
3 _FR_ 935.118 935.118 15 103
4 -=WC=- 478.388 478.388 10 63
5 SOS 464.578 464.578 15 59
6 WKZ 324.780 324.780 15 51
7 BoB 236.062 236.062 11 44
8 Smoke? 212.472 212.472 6 22
9 LM 210.115 210.115 14 30
10 *E* 124.799 124.799 13 23
11 Anti 124.006 124.006 14 22
12 *Dcis* 108.715 108.715 15 25
13 W-H 98.417 98.417 13 19
14 H1N1 94.108 94.108 13 23
15 =K= 82.500 82.500 15 20
16 ~!BK!~ 74.880 74.880 15 26
17 MeLeNg 67.415 67.415 15 21
18 -WAH- 64.413 64.413 14 19
19 ~B-K~² 62.791 62.791 4 9
20 ~toro~ 62.242 62.242 2 7
21 B~I~A 61.109 61.109 5 12
22 ~DWS~ 57.565 57.565 7 14
23 ~DUN~ 53.453 53.453 4 11
24 LB 52.797 52.797 15 19
25 -SGA- 48.349 48.349 15 20
26 RaZers 47.750 47.750 7 8
27 sdes1 44.310 44.310 14 20
28 sexy 43.338 43.338 10 20
29 !W! 41.199 41.199 4 8
30 HEY 40.568 40.568 12 16
31 =|GR|= 31.971 31.971 15 19
32 ~I3~ 31.159 31.159 13 12
33 -BS- 29.703 29.703 10 14
34 PaiN 29.667 29.667 11 15
35 DKE 28.208 28.208 10 9
36 *CMA* 27.054 27.054 13 12
37 ~Rue~ 26.937 26.937 2 5
38 T~B~G 26.800 26.800 15 15
39 Cons. 26.586 26.586 4 9
40 KdN 25.479 25.479 12 11
41 ABC 25.092 25.092 14 15
42 __F__ 24.938 24.938 3 5
43 J! 24.140 24.140 10 8
44 .N0oB. 22.521 22.521 7 7
45 Pfährt 20.964 20.964 6 8
46 ~G~ 20.928 20.928 9 10
47 WKZ2 20.792 20.792 6 8
48 ELITE 20.652 20.652 9 8
49 AtZe 19.392 19.392 1 2
50 Orange 19.203 19.203 5 8