Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | *OSB* | 326.042 | 326.042 | 5 | 34 |
2 | Co | 324.591 | 324.591 | 9 | 40 |
3 | K-O | 199.754 | 199.754 | 9 | 38 |
4 | ~SH~ | 198.107 | 198.107 | 10 | 38 |
5 | S O S | 121.403 | 121.403 | 7 | 15 |
6 | -BK- | 92.859 | 92.859 | 10 | 20 |
7 | Anti | 92.528 | 92.528 | 10 | 17 |
8 | ~DV~ | 80.484 | 80.484 | 3 | 17 |
9 | Non@me | 58.671 | 58.671 | 6 | 16 |
10 | DDD | 34.410 | 34.410 | 2 | 5 |
11 | y0 | 31.922 | 31.922 | 6 | 7 |
12 | BR | 31.297 | 31.297 | 5 | 10 |
13 | **KI** | 19.317 | 19.317 | 10 | 10 |
14 | ~A4O~ | 17.327 | 17.327 | 10 | 9 |
15 | FR | 13.518 | 13.518 | 2 | 4 |
16 | SHiT | 8.577 | 8.577 | 7 | 7 |
17 | -[BW]- | 4.215 | 4.215 | 7 | 5 |
18 | x3 | 3.397 | 3.397 | 2 | 1 |
19 | WAR | 3.337 | 3.337 | 7 | 1 |
20 | 23:15 | 2.625 | 2.625 | 5 | 2 |
21 | =ES= | 2.550 | 2.550 | 9 | 3 |
22 | EoB | 2.013 | 2.013 | 7 | 3 |
23 | -JK- | 1.719 | 1.719 | 3 | 1 |
24 | TRD | 1.425 | 1.425 | 4 | 2 |
25 | ~CdeS~ | 1.152 | 1.152 | 2 | 1 |
26 | PoR | 845 | 845 | 1 | 1 |
27 | D.o.N | 699 | 699 | 4 | 1 |
28 | HATE | 663 | 663 | 3 | 1 |
29 | }CML{ | 653 | 653 | 1 | 0 |
30 | BB | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | -WH- | 0 | 0 | 5 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.