Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Smoke! | 2.770.371 | 2.770.371 | 15 | 287 |
2 | *TER* | 1.844.327 | 1.844.327 | 7 | 170 |
3 | *MVS* | 1.607.190 | 1.607.190 | 15 | 172 |
4 | SOS | 1.232.396 | 1.232.396 | 15 | 130 |
5 | WKZ | 987.576 | 987.576 | 15 | 104 |
6 | QrSn? | 986.064 | 986.064 | 7 | 100 |
7 | -ND- | 711.456 | 711.456 | 15 | 80 |
8 | RAGE | 371.786 | 371.786 | 15 | 65 |
9 | ~BI~ | 351.292 | 351.292 | 12 | 49 |
10 | *NVS* | 307.026 | 307.026 | 12 | 52 |
11 | MoEp | 241.539 | 241.539 | 2 | 33 |
12 | *S-A* | 214.784 | 214.784 | 15 | 36 |
13 | =W= | 214.711 | 214.711 | 4 | 25 |
14 | Anti | 186.334 | 186.334 | 15 | 38 |
15 | *DA* | 184.750 | 184.750 | 14 | 29 |
16 | SWAT | 172.478 | 172.478 | 13 | 32 |
17 | TbN | 163.981 | 163.981 | 13 | 31 |
18 | allein | 157.998 | 157.998 | 3 | 23 |
19 | -=WC=- | 150.180 | 150.180 | 6 | 21 |
20 | Vs | 142.209 | 142.209 | 9 | 20 |
21 | FarmAG | 127.280 | 127.280 | 15 | 24 |
22 | -N/A- | 123.198 | 123.198 | 5 | 18 |
23 | D-T | 122.009 | 122.009 | 14 | 24 |
24 | -_TE_- | 115.332 | 115.332 | 15 | 26 |
25 | -MC- | 108.625 | 108.625 | 15 | 26 |
26 | B*I*A | 105.780 | 105.780 | 5 | 13 |
27 | **W1N* | 104.397 | 104.397 | 14 | 22 |
28 | WKZ² | 99.050 | 99.050 | 4 | 13 |
29 | -Ro- | 94.542 | 94.542 | 15 | 19 |
30 | SOS² | 86.510 | 86.510 | 2 | 13 |
31 | ~S~ | 85.309 | 85.309 | 7 | 19 |
32 | INC?! | 84.170 | 84.170 | 3 | 9 |
33 | W-H | 84.058 | 84.058 | 13 | 19 |
34 | ~300~ | 81.103 | 81.103 | 7 | 13 |
35 | [*G*] | 79.739 | 79.739 | 10 | 21 |
36 | _FR_ | 77.269 | 77.269 | 4 | 11 |
37 | VIP! | 62.239 | 62.239 | 10 | 18 |
38 | .:U:. | 55.910 | 55.910 | 7 | 14 |
39 | BB | 52.095 | 52.095 | 8 | 11 |
40 | böttch | 48.367 | 48.367 | 15 | 14 |
41 | HCC | 40.896 | 40.896 | 3 | 12 |
42 | R.I.P | 40.040 | 40.040 | 10 | 13 |
43 | Rotti | 39.180 | 39.180 | 2 | 6 |
44 | *K-A* | 37.715 | 37.715 | 10 | 17 |
45 | NeRoN | 36.402 | 36.402 | 7 | 11 |
46 | BLAU | 30.933 | 30.933 | 15 | 12 |
47 | UDSSR | 29.704 | 29.704 | 7 | 9 |
48 | =R=E= | 28.831 | 28.831 | 7 | 9 |
49 | Evil | 27.842 | 27.842 | 9 | 10 |
50 | DS | 27.258 | 27.258 | 1 | 4 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.