Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | MwDKk | 7.436.993 | 7.436.993 | 3 | 611 |
2 | *AG* | 5.572.104 | 5.572.104 | 7 | 525 |
3 | DR | 3.776.268 | 3.776.268 | 8 | 317 |
4 | ~DSAM~ | 268.540 | 268.540 | 9 | 49 |
5 | ~ST~ | 74.208 | 74.208 | 5 | 13 |
6 | oOVOo | 42.476 | 42.476 | 10 | 19 |
7 | -40- | 14.449 | 14.449 | 7 | 8 |
8 | ~RO~ | 10.991 | 10.991 | 7 | 7 |
9 | New. | 10.637 | 10.637 | 3 | 4 |
10 | DRVR | 5.961 | 5.961 | 3 | 2 |
11 | *KDA* | 5.419 | 5.419 | 9 | 9 |
12 | *WD* | 4.555 | 4.555 | 1 | 2 |
13 | -S-F- | 3.914 | 3.914 | 10 | 9 |
14 | Grün | 3.702 | 3.702 | 9 | 8 |
15 | TB | 3.426 | 3.426 | 4 | 4 |
16 | ~B@SH~ | 3.349 | 3.349 | 3 | 3 |
17 | -HdR- | 3.060 | 3.060 | 2 | 2 |
18 | ego | 3.043 | 3.043 | 10 | 9 |
19 | OMTF | 2.492 | 2.492 | 2 | 2 |
20 | -E- | 2.458 | 2.458 | 5 | 3 |
21 | *NVS*² | 2.285 | 2.285 | 7 | 5 |
22 | IB | 2.200 | 2.200 | 3 | 2 |
23 | *AssA* | 2.027 | 2.027 | 10 | 7 |
24 | -_T_- | 1.992 | 1.992 | 10 | 7 |
25 | pika | 1.901 | 1.901 | 2 | 0 |
26 | ~N-K~ | 1.881 | 1.881 | 5 | 2 |
27 | F-S | 1.815 | 1.815 | 8 | 6 |
28 | DaB | 1.760 | 1.760 | 7 | 3 |
29 | +GZ+ | 1.625 | 1.625 | 8 | 3 |
30 | EW8) | 1.491 | 1.491 | 4 | 2 |
31 | ~Spa~ | 1.197 | 1.197 | 3 | 2 |
32 | *K+D* | 1.156 | 1.156 | 2 | 3 |
33 | R-B | 1.154 | 1.154 | 6 | 1 |
34 | VIP | 1.094 | 1.094 | 6 | 4 |
35 | NATO | 1.056 | 1.056 | 4 | 2 |
36 | adel | 1.012 | 1.012 | 3 | 2 |
37 | ANE | 989 | 989 | 2 | 1 |
38 | E | E | 798 | 798 | 5 | 4 |
39 | HARDYS | 794 | 794 | 8 | 4 |
40 | Gtg | 791 | 791 | 5 | 3 |
41 | ~E~H~ | 785 | 785 | 7 | 3 |
42 | J4F | 778 | 778 | 1 | 1 |
43 | ~DI~ | 730 | 730 | 9 | 5 |
44 | SpT | 711 | 711 | 8 | 4 |
45 | -GPS3- | 698 | 698 | 3 | 2 |
46 | PrO | 674 | 674 | 9 | 4 |
47 | TbF | 670 | 670 | 8 | 5 |
48 | ~KR~ | 667 | 667 | 1 | 0 |
49 | *TF* | 650 | 650 | 6 | 5 |
50 | ~DDE~ | 616 | 616 | 1 | 1 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.