Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bloody | 1.238.326 | 1.238.326 | 9 | 137 |
2 | O.o | 876.705 | 876.705 | 15 | 100 |
3 | *NVS* | 352.593 | 352.593 | 15 | 48 |
4 | Naund? | 330.389 | 330.389 | 15 | 43 |
5 | TnT | 258.984 | 258.984 | 15 | 36 |
6 | -ND- | 247.109 | 247.109 | 9 | 45 |
7 | ~DB~ | 244.142 | 244.142 | 15 | 33 |
8 | Phö. | 205.630 | 205.630 | 15 | 40 |
9 | ~SWDH~ | 173.160 | 173.160 | 13 | 25 |
10 | SoN | 153.052 | 153.052 | 15 | 28 |
11 | **Rm** | 137.040 | 137.040 | 3 | 17 |
12 | Milka! | 136.173 | 136.173 | 6 | 21 |
13 | HiPPy? | 123.303 | 123.303 | 8 | 23 |
14 | blub? | 115.405 | 115.405 | 15 | 21 |
15 | _FR_ | 115.141 | 115.141 | 10 | 18 |
16 | STRIKE | 102.388 | 102.388 | 13 | 19 |
17 | .... | 90.817 | 90.817 | 2 | 9 |
18 | Rock! | 90.154 | 90.154 | 12 | 20 |
19 | D.S.M | 89.373 | 89.373 | 11 | 18 |
20 | B*I*A | 86.808 | 86.808 | 3 | 14 |
21 | LGS | 77.880 | 77.880 | 11 | 15 |
22 | __GÖ__ | 58.634 | 58.634 | 3 | 10 |
23 | WKZ | 55.999 | 55.999 | 5 | 11 |
24 | *ONE* | 52.948 | 52.948 | 10 | 16 |
25 | -gEiL- | 51.332 | 51.332 | 15 | 15 |
26 | ~D~ | 50.385 | 50.385 | 1 | 7 |
27 | -F- | 46.419 | 46.419 | 15 | 17 |
28 | VIP | 44.502 | 44.502 | 13 | 13 |
29 | BD-WN | 43.458 | 43.458 | 4 | 8 |
30 | [L-F] | 42.970 | 42.970 | 13 | 12 |
31 | CRU | 42.857 | 42.857 | 5 | 8 |
32 | *LoL* | 41.906 | 41.906 | 15 | 15 |
33 | *S* | 38.634 | 38.634 | 12 | 12 |
34 | ~UF~ | 38.304 | 38.304 | 8 | 12 |
35 | Smoke! | 37.935 | 37.935 | 4 | 5 |
36 | *wein* | 34.320 | 34.320 | 12 | 10 |
37 | .FG. | 33.648 | 33.648 | 15 | 15 |
38 | =EF= | 32.496 | 32.496 | 15 | 15 |
39 | ~K54E~ | 29.149 | 29.149 | 7 | 7 |
40 | CCN | 22.393 | 22.393 | 1 | 2 |
41 | MMG | 22.228 | 22.228 | 1 | 4 |
42 | Army | 20.877 | 20.877 | 5 | 4 |
43 | =DiGe= | 16.998 | 16.998 | 15 | 11 |
44 | alle!! | 16.147 | 16.147 | 4 | 3 |
45 | asdf. | 14.685 | 14.685 | 12 | 5 |
46 | Hail | 13.904 | 13.904 | 8 | 9 |
47 | *FHK* | 13.432 | 13.432 | 6 | 7 |
48 | 4~man~ | 12.711 | 12.711 | 4 | 4 |
49 | *DB* | 12.404 | 12.404 | 15 | 7 |
50 | NU | 12.161 | 12.161 | 7 | 4 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.