Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | dlj+m | 792.589 | 792.589 | 3 | 89 |
2 | ~DLW~ | 406.648 | 406.648 | 29 | 69 |
3 | -ND- | 215.378 | 215.378 | 14 | 42 |
4 | ~BDS~ | 169.330 | 169.330 | 7 | 27 |
5 | Anti | 75.871 | 75.871 | 13 | 22 |
6 | B-B-B | 63.045 | 63.045 | 4 | 10 |
7 | two. | 45.056 | 45.056 | 7 | 16 |
8 | R-E | 41.991 | 41.991 | 1 | 7 |
9 | DS** | 20.892 | 20.892 | 6 | 7 |
10 | TATÜTA | 18.149 | 18.149 | 6 | 7 |
11 | ToOnS | 10.024 | 10.024 | 2 | 1 |
12 | Sadia | 9.808 | 9.808 | 2 | 2 |
13 | *MS* | 8.471 | 8.471 | 11 | 4 |
14 | dlj-m | 4.092 | 4.092 | 1 | 2 |
15 | -LM- | 2.729 | 2.729 | 3 | 3 |
16 | WGA | 2.401 | 2.401 | 4 | 3 |
17 | EZ | 1.061 | 1.061 | 1 | 1 |
18 | KWB | 975 | 975 | 1 | 1 |
19 | TECHNO | 930 | 930 | 1 | 1 |
20 | RUE | 870 | 870 | 1 | 1 |
21 | du | 746 | 746 | 2 | 1 |
22 | ~PB~ | 690 | 690 | 3 | 2 |
23 | k+k | 474 | 474 | 3 | 3 |
24 | FP | 381 | 381 | 2 | 2 |
25 | WKZ | 376 | 376 | 1 | 1 |
26 | SOS | 361 | 361 | 2 | 1 |
27 | Bäng | 356 | 356 | 2 | 0 |
28 | HSP | 229 | 229 | 1 | 1 |
29 | DWU | 143 | 143 | 4 | 1 |
30 | WHDBS | 66 | 66 | 1 | 1 |
31 | SyH | 36 | 36 | 2 | 1 |
32 | *AB* | 36 | 36 | 1 | 1 |
33 | -DK- | 36 | 36 | 1 | 1 |
34 | *CD* | 36 | 36 | 1 | 0 |
35 | oOKOo | 36 | 36 | 1 | 0 |
36 | UR | 36 | 36 | 1 | 0 |
37 | SG-1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | svj | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.