#1158 Premium SDS 1: Stammesrangliste

Rang Stamm Punkte Gesamtpunkte Mitglieder Dörfer
1 [?] 1.422.075 1.422.075 4 141
2 -C- 452.123 452.123 8 52
3 3! 270.988 270.988 3 30
4 -ND- 143.267 143.267 6 24
5 WKZ 121.931 121.931 11 26
6 b-g-d 108.280 108.280 24 27
7 GeiL* 71.959 71.959 1 8
8 *ONVS* 67.226 67.226 13 17
9 KNS 45.526 45.526 2 10
10 Anti 38.983 38.983 10 14
11 [D-W] 38.059 38.059 7 6
12 BIBO 25.024 25.024 7 11
13 *Sun* 16.248 16.248 3 4
14 DW 12.982 12.982 18 12
15 - VC - 10.892 10.892 1 2
16 BASH! 10.200 10.200 32 20
17 nWo 9.445 9.445 8 6
18 TGoD 8.926 8.926 11 12
19 -_- 6.850 6.850 2 3
20 No 6.063 6.063 1 2
21 Dumm 5.783 5.783 2 1
22 Rise 4.865 4.865 12 8
23 w 17 4.822 4.822 1 2
24 --C-- 3.874 3.874 1 1
25 Noobs! 3.243 3.243 1 1
26 -=WC=- 1.998 1.998 3 3
27 =AC= 1.745 1.745 9 6
28 ANS 1.723 1.723 1 1
29 ~MaU~ 1.619 1.619 3 1
30 WJDDÖA 1.496 1.496 1 1
31 =UNB= 1.248 1.248 5 3
32 N-B 1.231 1.231 2 2
33 DG 1.144 1.144 2 1
34 *D~N* 1.044 1.044 2 1
35 Savat 809 809 2 2
36 SM 756 756 1 1
37 T|s|T 713 713 3 2
38 SU 682 682 2 1
39 EXIT 664 664 4 2
40 Style# 553 553 1 1
41 |YaW| 453 453 1 1
42 welt 425 425 1 1
43 LaLa? 377 377 2 2
44 NWB 360 360 2 2
45 F-F 351 351 4 3
46 HippY? 274 274 1 1
47 AFK 249 249 2 1
48 _FR_ 227 227 3 1
49 TWW 219 219 1 1
50 ALONE 150 150 1 1