Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | *NVS* | 1.374.861 | 1.374.861 | 27 | 181 |
2 | MERCI | 1.078.716 | 1.078.716 | 6 | 107 |
3 | -SzdH- | 105.777 | 105.777 | 25 | 29 |
4 | RuLuS | 96.117 | 96.117 | 5 | 12 |
5 | BS | 65.830 | 65.830 | 18 | 26 |
6 | NM | 58.566 | 58.566 | 4 | 11 |
7 | AIC | 31.688 | 31.688 | 7 | 10 |
8 | Reload | 29.493 | 29.493 | 11 | 11 |
9 | -K- | 22.942 | 22.942 | 6 | 5 |
10 | TK | 20.835 | 20.835 | 13 | 11 |
11 | V_V | 15.482 | 15.482 | 14 | 13 |
12 | hhhh | 15.135 | 15.135 | 3 | 6 |
13 | WKZ | 14.509 | 14.509 | 4 | 6 |
14 | ~DK~ | 13.793 | 13.793 | 8 | 8 |
15 | asdf | 10.873 | 10.873 | 15 | 11 |
16 | ;) | 10.412 | 10.412 | 2 | 2 |
17 | ins!de | 10.110 | 10.110 | 3 | 3 |
18 | ~LC~ | 8.759 | 8.759 | 3 | 3 |
19 | GLA | 8.083 | 8.083 | 18 | 10 |
20 | ~TBEP~ | 4.078 | 4.078 | 3 | 3 |
21 | **F** | 3.768 | 3.768 | 2 | 2 |
22 | HRS | 3.474 | 3.474 | 3 | 3 |
23 | ... | 2.711 | 2.711 | 3 | 2 |
24 | Meina | 2.675 | 2.675 | 2 | 1 |
25 | RKS | 2.076 | 2.076 | 5 | 2 |
26 | PB | 1.896 | 1.896 | 3 | 1 |
27 | NB | 1.836 | 1.836 | 5 | 4 |
28 | Jooo. | 1.739 | 1.739 | 6 | 3 |
29 | B? | 1.730 | 1.730 | 4 | 4 |
30 | OLDi | 1.650 | 1.650 | 2 | 1 |
31 | EGOB | 1.543 | 1.543 | 3 | 2 |
32 | Dream. | 1.474 | 1.474 | 4 | 3 |
33 | [=BC=] | 1.334 | 1.334 | 2 | 2 |
34 | LSIN:* | 1.281 | 1.281 | 5 | 3 |
35 | QrSn? | 972 | 972 | 1 | 1 |
36 | ~PP~ | 774 | 774 | 4 | 4 |
37 | oSe | 584 | 584 | 1 | 1 |
38 | HiPPy? | 490 | 490 | 1 | 1 |
39 | ]TP[ | 315 | 315 | 1 | 1 |
40 | -=SW=- | 252 | 252 | 1 | 1 |
41 | YY-T | 241 | 241 | 2 | 1 |
42 | ddddd | 239 | 239 | 1 | 1 |
43 | ~HnB~ | 234 | 234 | 3 | 1 |
44 | _DKK_ | 157 | 157 | 3 | 0 |
45 | PLDN | 154 | 154 | 1 | 1 |
46 | -.- | 111 | 111 | 4 | 3 |
47 | ~S~s~ | 91 | 91 | 1 | 1 |
48 | PP | 88 | 88 | 1 | 0 |
49 | Pro. | 77 | 77 | 2 | 0 |
50 | ~Omar~ | 76 | 76 | 2 | 1 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.