Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bad*3* | 2.108.468 | 2.108.468 | 5 | 230 |
2 | *3* | 1.950.620 | 1.950.620 | 5 | 199 |
3 | *samt* | 1.282.285 | 1.282.285 | 5 | 118 |
4 | ~ST~ | 742.536 | 742.536 | 5 | 83 |
5 | ~ST²~ | 173.984 | 173.984 | 3 | 22 |
6 | ~DKII~ | 141.567 | 141.567 | 5 | 34 |
7 | AnBu | 103.377 | 103.377 | 3 | 13 |
8 | SAS | 77.286 | 77.286 | 5 | 14 |
9 | DRVR | 51.342 | 51.342 | 5 | 16 |
10 | ~DK~ | 45.198 | 45.198 | 5 | 18 |
11 | KöUn | 37.465 | 37.465 | 4 | 10 |
12 | DRVR2 | 36.933 | 36.933 | 5 | 10 |
13 | ??? | 15.193 | 15.193 | 5 | 8 |
14 | BT | 9.930 | 9.930 | 5 | 4 |
15 | DK | 7.367 | 7.367 | 1 | 1 |
16 | 2PPS2 | 7.090 | 7.090 | 5 | 6 |
17 | 1PPS1 | 3.927 | 3.927 | 5 | 9 |
18 | sx | 3.512 | 3.512 | 1 | 1 |
19 | 21 SC | 2.941 | 2.941 | 5 | 4 |
20 | *Az* | 2.871 | 2.871 | 2 | 1 |
21 | starck | 2.833 | 2.833 | 5 | 3 |
22 | DSS | 2.721 | 2.721 | 5 | 3 |
23 | SDS 2 | 2.625 | 2.625 | 3 | 3 |
24 | BEO | 2.619 | 2.619 | 1 | 1 |
25 | jo | 2.603 | 2.603 | 3 | 2 |
26 | Ultra | 2.602 | 2.602 | 1 | 1 |
27 | LM | 2.435 | 2.435 | 5 | 2 |
28 | =TW= | 2.361 | 2.361 | 4 | 1 |
29 | G-OLD | 2.337 | 2.337 | 1 | 1 |
30 | ~PhG~ | 2.097 | 2.097 | 1 | 1 |
31 | Mw | 1.968 | 1.968 | 3 | 3 |
32 | -=WC=- | 1.669 | 1.669 | 4 | 3 |
33 | pG | 1.401 | 1.401 | 2 | 1 |
34 | hardy | 1.305 | 1.305 | 2 | 2 |
35 | BG | 1.301 | 1.301 | 4 | 3 |
36 | LoD | 1.263 | 1.263 | 5 | 5 |
37 | SWO | 1.146 | 1.146 | 4 | 2 |
38 | WKZ | 1.118 | 1.118 | 5 | 2 |
39 | -DsK-² | 878 | 878 | 5 | 1 |
40 | HGG~ | 869 | 869 | 2 | 1 |
41 | $RTW$ | 861 | 861 | 2 | 1 |
42 | =nBz= | 696 | 696 | 1 | 0 |
43 | 321 | 666 | 666 | 4 | 2 |
44 | WG | 594 | 594 | 1 | 1 |
45 | =K55= | 569 | 569 | 3 | 2 |
46 | OHNE | 561 | 561 | 1 | 1 |
47 | zZz | 558 | 558 | 3 | 2 |
48 | ~D1RL~ | 535 | 535 | 2 | 2 |
49 | GF | 421 | 421 | 1 | 1 |
50 | bloody | 397 | 397 | 5 | 2 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.