Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | Aldda | DG | 8.290 | 1 |
2 | Meister Koka | Stamm | 7.848 | 1 |
3 | TornadoDave | 7.653 | 1 | |
4 | luckkynoob | Team | 7.546 | 1 |
5 | Theaterhexe | |B~S| | 7.460 | 1 |
6 | wsdut | Party | 7.459 | 1 |
7 | [ca5a3]snoopy | STAR | 7.281 | 1 |
8 | magic Remo | ~TD~ | 7.279 | 1 |
9 | teeror | A*O*N | 7.142 | 1 |
10 | bossor | ???? | 7.134 | 1 |
11 | Viebi | .:TS:. | 7.099 | 1 |
12 | THE CL0WN | KOD | 7.076 | 1 |
13 | Lord Acour | ZEG | 6.949 | 1 |
14 | jasi14 | ???? | 6.882 | 1 |
15 | Blackbomba | 6.667 | 1 | |
16 | Holtroper | ~TD~ | 6.596 | 1 |
17 | ...snpy* | Party | 6.525 | 1 |
18 | LordWohlamMord94 | ???? | 6.435 | 1 |
19 | comtesse | .:TS:. | 6.338 | 1 |
20 | halelujabombe | .:TS:. | 6.320 | 1 |
21 | Albert Preu | DG | 6.281 | 1 |
22 | nomisgschwendtner | ???? | 6.275 | 1 |
23 | till007 | ???? | 6.273 | 1 |
24 | andre92 | 6.257 | 1 | |
25 | 04 Paddy | ???? | 6.255 | 1 |
26 | Juchimizu | .:TS:. | 6.152 | 1 |
27 | **Blokkmonsta83** | ???? | 6.121 | 1 |
28 | *Teufel* | ???? | 6.114 | 1 |
29 | RealFree | WKZ | 6.109 | 1 |
30 | Doctor G | WWDM | 6.085 | 1 |
31 | Soek One | -AK- | 6.074 | 1 |
32 | Nudelholz@koli | 6.051 | 1 | |
33 | Reiki.1993 | KOD | 6.047 | 1 |
34 | Madhzäh | 5.961 | 1 | |
35 | Oh Snap | -AK- | 5.884 | 1 |
36 | Bärtige kleine Mädchen | ???? | 5.841 | 1 |
37 | Wonderweiss | 5.832 | 1 | |
38 | Panic* | 5.828 | 1 | |
39 | Gladiator1967 | ???? | 5.819 | 1 |
40 | duci95 | 5.697 | 1 | |
41 | Schmartin | ns | 5.669 | 1 |
42 | mero mero | 5.662 | 1 | |
43 | dorf mörder | Party | 5.618 | 1 |
44 | HDL? | 5.546 | 1 | |
45 | Eintr8er | DHK | 5.501 | 1 |
46 | kaka822 | ???? | 5.351 | 1 |
47 | hexe 1972 | ~SF~ | 5.330 | 1 |
48 | ..p.a.n.d.a.. | 5.288 | 1 | |
49 | jochenmaster | Stamm | 5.280 | 1 |
50 | Lordrat | ???? | 5.194 | 1 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.