Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | dogs | 1.537.312 | 1.537.312 | 4 | 132 |
2 | Kev :) | 1.476.798 | 1.476.798 | 11 | 141 |
3 | *NVS* | 1.079.582 | 1.079.582 | 23 | 124 |
4 | CO | 674.712 | 674.712 | 35 | 114 |
5 | -HJ- | 629.056 | 629.056 | 6 | 75 |
6 | -TH- | 442.242 | 442.242 | 4 | 42 |
7 | *KMR* | 379.998 | 379.998 | 8 | 50 |
8 | ~DV~ | 303.525 | 303.525 | 8 | 34 |
9 | WKZ | 267.156 | 267.156 | 12 | 39 |
10 | OdP | 217.951 | 217.951 | 12 | 34 |
11 | ~DK~ | 213.905 | 213.905 | 14 | 43 |
12 | SOS | 113.711 | 113.711 | 14 | 26 |
13 | WKA | 106.154 | 106.154 | 4 | 11 |
14 | ACAB | 58.661 | 58.661 | 3 | 6 |
15 | UNS? | 30.383 | 30.383 | 1 | 7 |
16 | ?D-Z! | 29.566 | 29.566 | 12 | 12 |
17 | =sww= | 23.085 | 23.085 | 2 | 5 |
18 | Phönix | 14.276 | 14.276 | 9 | 9 |
19 | TriCk? | 12.812 | 12.812 | 3 | 4 |
20 | .:TS:. | 12.358 | 12.358 | 15 | 14 |
21 | Z.L.E | 11.042 | 11.042 | 8 | 8 |
22 | Bodo | 7.410 | 7.410 | 2 | 2 |
23 | -=BRB= | 6.672 | 6.672 | 2 | 2 |
24 | Alone | 5.768 | 5.768 | 4 | 2 |
25 | MR.P | 5.661 | 5.661 | 3 | 4 |
26 | EMP | 4.143 | 4.143 | 6 | 6 |
27 | =DGZ= | 3.559 | 3.559 | 2 | 1 |
28 | Patos! | 3.432 | 3.432 | 9 | 4 |
29 | 2in1 | 2.140 | 2.140 | 1 | 1 |
30 | BW | 1.970 | 1.970 | 4 | 4 |
31 | adrof | 1.826 | 1.826 | 2 | 2 |
32 | #BO# | 1.451 | 1.451 | 5 | 2 |
33 | =U= | 1.336 | 1.336 | 2 | 0 |
34 | Bloem | 1.140 | 1.140 | 2 | 2 |
35 | -None- | 1.056 | 1.056 | 8 | 4 |
36 | T.C.TW | 1.048 | 1.048 | 3 | 3 |
37 | {EK} | 956 | 956 | 10 | 5 |
38 | DP | 676 | 676 | 3 | 2 |
39 | ~OF~ | 654 | 654 | 1 | 1 |
40 | Becks | 609 | 609 | 3 | 2 |
41 | NN | 562 | 562 | 2 | 2 |
42 | _!?_ | 533 | 533 | 2 | 2 |
43 | S-T | 466 | 466 | 1 | 1 |
44 | -UNoS- | 447 | 447 | 2 | 2 |
45 | lol | 444 | 444 | 2 | 2 |
46 | TDK | 439 | 439 | 3 | 2 |
47 | WmI | 422 | 422 | 3 | 2 |
48 | rach | 417 | 417 | 1 | 1 |
49 | ****** | 400 | 400 | 1 | 1 |
50 | Booom | 375 | 375 | 1 | 1 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.