Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | .:TS:. | 96.767 | 96.767 | 30 | 30 |
2 | 619BS | 47.330 | 47.330 | 27 | 27 |
3 | 123 | 45.920 | 45.920 | 20 | 20 |
4 | ~SEK~ | 34.746 | 34.746 | 16 | 16 |
5 | Gummi? | 30.440 | 30.440 | 9 | 9 |
6 | *NVS* | 27.763 | 27.763 | 10 | 10 |
7 | Fight | 26.496 | 26.496 | 15 | 15 |
8 | |UQ| | 26.132 | 26.132 | 14 | 14 |
9 | hahaha | 22.855 | 22.855 | 13 | 13 |
10 | IKUM | 22.589 | 22.589 | 8 | 8 |
11 | ###### | 16.317 | 16.317 | 8 | 8 |
12 | ##### | 14.928 | 14.928 | 7 | 7 |
13 | net da | 12.185 | 12.185 | 10 | 9 |
14 | TK | 11.199 | 11.199 | 10 | 10 |
15 | -NoOb- | 10.020 | 10.020 | 5 | 5 |
16 | _FR_ | 9.899 | 9.899 | 5 | 5 |
17 | *BB* | 8.950 | 8.950 | 3 | 3 |
18 | -Yeah* | 8.285 | 8.285 | 4 | 4 |
19 | MEGA | 8.147 | 8.147 | 5 | 5 |
20 | R2R | 7.919 | 7.919 | 3 | 3 |
21 | TM | 7.605 | 7.605 | 3 | 3 |
22 | SmB | 7.255 | 7.255 | 2 | 2 |
23 | Kondom | 6.667 | 6.667 | 3 | 3 |
24 | -kin- | 6.415 | 6.415 | 2 | 2 |
25 | -DT- | 5.690 | 5.690 | 5 | 5 |
26 | Zocker | 4.441 | 4.441 | 4 | 4 |
27 | ACAB | 3.711 | 3.711 | 4 | 4 |
28 | |PP| | 3.232 | 3.232 | 3 | 3 |
29 | *FT* | 2.864 | 2.864 | 3 | 3 |
30 | To@st | 2.556 | 2.556 | 2 | 2 |
31 | 54321 | 2.500 | 2.500 | 2 | 2 |
32 | -UCK- | 2.174 | 2.174 | 1 | 1 |
33 | ~KK~ | 2.037 | 2.037 | 2 | 2 |
34 | krank² | 2.027 | 2.027 | 2 | 2 |
35 | Wir =) | 1.970 | 1.970 | 2 | 2 |
36 | R.I.P | 1.621 | 1.621 | 2 | 2 |
37 | Gelb | 737 | 737 | 1 | 1 |
38 | *bLUb* | 731 | 731 | 1 | 1 |
39 | O-M-S | 702 | 702 | 1 | 1 |
40 | TB | 619 | 619 | 1 | 1 |
41 | Weed | 605 | 605 | 2 | 1 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.