#1043 Premium Capture the village SDS 1: Spielerrangliste

Rang Name Stamm Punkte Dörfer
1 NothingToSay MalRed 1.355.688 119
2 Firewulf24 MalRed 763.236 64
3 Schlafmützchen MalRed 659.570 52
4 The Indian Fighter *BMAF* 333.928 27
5 TizianW bub 259.165 20
6 shadoman1 UNS! 250.499 26
7 tammmi bub 245.644 23
8 *** mad *** STUMM 230.570 20
9 eisbär91 *BMAF* 215.775 16
10 Betzy ~ UD ~ 194.742 18
11 ???-007 light 193.907 19
12 Cr@ckt1ck@ -5- 183.568 18
13 Lands_of_Lore STUMM 163.690 20
14 Salad Fingers.. UNS! 162.124 17
15 Haubtschule75 LmPP² 155.128 20
16 Blauer-Bock bub 145.790 24
17 Nowless *YAG* 130.263 14
18 Gladiator1967 ~ UD ~ 130.017 13
19 Lord-of-Kingz UNS! 124.442 18
20 Shawty is Back JuH*:) 114.453 11
21 BrutusProntos bub 111.424 11
22 Gewitterhexe37 T-T-T 102.174 10
23 rScHoWdY-2 T-T-T 95.569 12
24 donnerschlag94 GmBh 85.284 9
25 antiophelia *BMAF* 80.722 10
26 19buzar92 x3! 77.912 9
27 nana35 DST 77.387 7
28 RitterRick RadiC² 72.215 11
29 1.Revenger -ND-2 66.410 8
30 Baron Chrispi zu Fink STUMM 60.793 7
31 Grünes Pferd bub 59.047 7
32 superkrauss Ivn 56.270 6
33 -DaddyCool MalRed 52.052 5
34 Dragonbird UNS! 51.022 6
35 2 Professor -NP- 48.789 9
36 Janedark -ND-2 46.812 6
37 loki63 FR 45.656 5
38 o-g-g Montana light 39.485 6
39 Aleksis ARSCH 37.308 7
40 ela72 ARSCH 36.965 4
41 Kühle93 GmBh 36.268 4
42 MIYOMI RG 36.062 6
43 ..*Dalai Lama*.. T-T-T 35.686 5
44 MRLemmy 14C 34.728 6
45 Sir Moralbasher B@sh3r 34.138 4
46 opa03 *NVS* 33.935 4
47 shadow16 Bier? 33.917 3
48 brenner1 -3ASH- 31.142 5
49 *UB40* T-T-T 30.891 3
50 desaster432 S.D.X 29.867 3